2. Bundesliga Nord

 

15. Spieltag

71 KSV Eintracht Wolfsburg - KSF Chemie Holten 4973 : 5160 27 : 51 0 : 3 -187
72 TSV Salzgitter - SK Meide 63 Hilden 4862 : 4795 42 : 36 2 : 1 +67
73 Kegelfr. Nordhorn - SKG Sontra 5089 : 4588 57 : 21 3 : 0 +501
74 Union Gelsenkirchen - Eintracht Heringen 5106 : 4922 48 : 30 3 : 0 +184
75 TG Herford II - SK Wattenscheid 5173 : 5161 45 : 33 2 : 1 +12
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSF Chemie Holten 15 +10 661 31 7 374 21 8 +10 287 10
2. Kegelfr. Nordhorn 15 +6 633 30 8 -3 402 21 7 +9 231 9
3. SK Meide 63 Hilden 16 +3 648 27 8 408 24 8 +3 240 3
4. TSV Salzgitter 15 624 27 9 -5 424 22 6 +5 200 5
5. SK Wattenscheid 15 +1 586 25 8 -2 387 22 7 +3 199 3
6. Eintracht Heringen 16 -1 614 23 8 -3 389 21 8 +2 225 2
7. SKG Sontra 15 564 21 7 -2 348 19 8 +2 216 2
8. Union Gelsenkirchen 15 -1 583 20 7 -6 323 15 8 +5 260 5
9. TG Herford II 15 -4 555 17 7 -6 331 15 8 +2 224 2
10. KSV Eintracht Wolfsburg 15 -14 439 7 7 -15 254 6 8 +1 185 1
 

Die nächsten Spiele:

16. Spieltag

76 30.01.2010 KSV Eintracht Wolfsburg - SK Wattenscheid
77 30.01.2010 KSF Chemie Holten - TSV Salzgitter
78 30.01.2010 SK Meide 63 Hilden - Kegelfr. Nordhorn
79 30.01.2010 SKG Sontra - Eintracht Heringen
80 30.01.2010 TG Herford II - Union Gelsenkirchen
 

Die nächsten Spiele:

17. Spieltag

81 31.01.2010 KSV Eintracht Wolfsburg - TG Herford II
82 31.01.2010 SK Wattenscheid - TSV Salzgitter
83 31.01.2010 KSF Chemie Holten - Kegelfr. Nordhorn
85 31.01.2010 Union Gelsenkirchen - SKG Sontra
 

(ohne Gewähr)

Stand: 16.01.2010