Hessenliga

 

5. Spieltag

21 KSG Kassel - KSV Wetzlar 4842 : 4656 47 : 31 2 : 1 +186
 
KSG Kassel 4842 47
Gunther Pick 790 4
Marco Nelges 815 9
Axel Leithäuser 818 11
Karsten Schwartz 831 12
Mark Neumayer 791 5
Stefan Knierim 797 6
2:1
31 4656 KSV Wetzlar
3 775 Frank Koerner
2 732 Michel Andrick
8 803 Peter Vollmer-Braas
7 802 Thomas Wohlert
1 729 Stefan Hormel
10 815 Patrick Petschel
 
22 KSG Hinterland - KSC Heuchelheim 4817 : 4634 48 : 30 3 : 0 +183
23 SKG 08 Marburg - Windstärke 10 Kassel 4677 : 4653 42 : 36 2 : 1 +24
24 ESV Ronshausen - Alle Neune Bosserode 4905 : 4584 53 : 25 3 : 0 +321
25 Gute Fahrt Fulda - B.W./Kilian Korbach 4805 : 4661 45 : 33 2 : 1 +144
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Windstärke 10 Kassel 5 +5 210 11 2 101 6 3 +5 109 5
2. KSG Kassel 5 221 9 3 -4 137 5 2 +4 84 4
3. ESV Ronshausen 5 217 9 3 161 9 2 56 0
4. Gute Fahrt Fulda 5 -1 204 8 3 -2 141 7 2 +1 63 1
5. B.W./Kilian Korbach 5 -1 200 8 3 -3 134 6 2 +2 66 2
6. KSG Hinterland 5 -1 198 8 3 -1 148 8 2 50 0
7. KSV Wetzlar 5 +1 189 7 2 -1 98 5 3 +2 91 2
8. Alle Neune Bosserode 5 +1 179 7 2 -1 87 5 3 +2 92 2
9. SKG 08 Marburg 5 -3 177 6 3 -3 129 6 2 48 0
10. KSC Heuchelheim 5 -1 155 2 1 -1 45 2 4 110 0
 

Die nächsten Spiele:

6. Spieltag

26 24.10.2009 13:00 KSG Hinterland - Gute Fahrt Fulda
27 24.10.2009 14:00 Alle Neune Bosserode - KSC Heuchelheim
28 24.10.2009 13:30 KSV Wetzlar - ESV Ronshausen
29 24.10.2009 14:00 B.W./Kilian Korbach - Windstärke 10 Kassel
30 24.10.2009 13:30 KSG Kassel - SKG 08 Marburg
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Patrick Petschel 50 19 31 5 2 3 10,00 9,50 10,33 822,60 840,50 810,67 847 824
Frank Koerner 37 17 20 5 2 3 7,40 8,50 6,67 823,20 868,50 793,00 916 813
Peter Vollmer-Braas 36 19 17 5 2 3 7,20 9,50 5,67 806,60 845,00 781,00 854 803
Thomas Wohlert 23 12 11 3 1 2 7,67 12,00 5,50 815,00 866,00 789,50 866 802
Michel Andrick 19 13 6 5 2 3 3,80 6,50 2,00 770,80 823,00 736,00 824 748
Stefan Hormel 12 7 5 5 2 3 2,40 3,50 1,67 764,60 813,50 732,00 818 737
Kurt Fischer 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 852,00 852,00 0,00 852
Helmut Listmann 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 728,00 0,00 728,00 728
 

(ohne Gewähr)

Stand: 11.10.2009