Hessenliga

 

6. Spieltag

26 KSG Hinterland - Gute Fahrt Fulda 4754 : 4728 41 : 37 2 : 1 +26
27 Alle Neune Bosserode - KSC Heuchelheim 4774 : 4559 56 : 22 3 : 0 +215
28 KSV Wetzlar - ESV Ronshausen 5050 : 4957 45 : 33 2 : 1 +93
 
KSV Wetzlar 5050 45
Patrick Petschel 817 5
Frank Koerner 843 6
Peter Vollmer-Braas 803 4
Michel Andrick 863 10
Thomas Wohlert 864 11
Thomas Schindler 860 9
2:1
33 4957 ESV Ronshausen
2 760 Thomas Schaub
8 858 Andreas Sekulla
7 852 Lars Merkert
3 777 Jörg Sekulla
12 867 Thorsten Schaub
1 743 Lars Schmidt
 
29 B.W./Kilian Korbach - Windstärke 10 Kassel 4829 : 4797 40 : 38 2 : 1 +32
30 KSG Kassel - SKG 08 Marburg 4749 : 4578 49 : 29 3 : 0 +171
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSG Kassel 6 270 12 4 -4 186 8 2 +4 84 4
2. Windstärke 10 Kassel 6 +6 248 12 2 101 6 4 +6 147 6
3. ESV Ronshausen 6 +1 250 10 3 161 9 3 +1 89 1
4. B.W./Kilian Korbach 6 -2 240 10 4 -4 174 8 2 +2 66 2
5. KSG Hinterland 6 -2 239 10 4 -2 189 10 2 50 0
6. Alle Neune Bosserode 6 +1 235 10 3 -1 143 8 3 +2 92 2
7. Gute Fahrt Fulda 6 241 9 3 -2 141 7 3 +2 100 2
8. KSV Wetzlar 6 234 9 3 -2 143 7 3 +2 91 2
9. SKG 08 Marburg 6 -3 206 6 3 -3 129 6 3 77 0
10. KSC Heuchelheim 6 -1 177 2 1 -1 45 2 5 132 0
 

Die nächsten Spiele:

7. Spieltag

31 31.10.2009 13:30 KSC Heuchelheim - KSV Wetzlar
32 31.10.2009 13:00 KSG Hinterland - KSG Kassel
33 31.10.2009 13:30 Windstärke 10 Kassel - Alle Neune Bosserode
34 31.10.2009 13:00 SKG 08 Marburg - B.W./Kilian Korbach
35 31.10.2009 14:00 ESV Ronshausen - Gute Fahrt Fulda
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Patrick Petschel 55 24 31 6 3 3 9,17 8,00 10,33 821,67 832,67 810,67 847 824
Frank Koerner 43 23 20 6 3 3 7,17 7,67 6,67 826,50 860,00 793,00 916 813
Peter Vollmer-Braas 40 23 17 6 3 3 6,67 7,67 5,67 806,00 831,00 781,00 854 803
Thomas Wohlert 34 23 11 4 2 2 8,50 11,50 5,50 827,25 865,00 789,50 866 802
Michel Andrick 29 23 6 6 3 3 4,83 7,67 2,00 786,17 836,33 736,00 863 748
Stefan Hormel 12 7 5 5 2 3 2,40 3,50 1,67 764,60 813,50 732,00 818 737
Kurt Fischer 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 852,00 852,00 0,00 852
Thomas Schindler 9 9 1 1 9,00 9,00 0,00 860,00 860,00 0,00 860
Helmut Listmann 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 728,00 0,00 728,00 728
 

(ohne Gewähr)

Stand: 25.10.2009