Hessenliga

 

10. Spieltag

46 Windstärke 10 Kassel - KSG Hinterland 4938 : 4683 51 : 27 3 : 0 +255
47 SKG 08 Marburg - KSV Wetzlar 4775 : 4711 47 : 31 2 : 1 +64
 
SKG 08 Marburg 4775 47
Marcus Müller 820 12
Peter Klee 805 10
Jochen Kempf 753 1
Wolfgang Geisel 802 9
Gerald Loyo 807 11
Rene Hartstock 788 4
2:1
31 4711 KSV Wetzlar
8 799 Frank Koerner
7 797 Thomas Wohlert
5 793 Patrick Petschel
2 763 Michel Andrick
3 764 Thomas Schindler
6 793 Peter Vollmer-Braas
 
48 KSG Kassel - B.W./Kilian Korbach 4928 : 4756 53 : 25 3 : 0 +172
49 Gute Fahrt Fulda - Alle Neune Bosserode 4782 : 4562 45 : 33 2 : 1 +220
50 KSC Heuchelheim - ESV Ronshausen 4923 : 4736 51 : 27 3 : 0 +187
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Windstärke 10 Kassel 10 +9 457 24 5 263 15 5 +9 194 9
2. KSG Kassel 10 429 18 6 -5 285 13 4 +5 144 5
3. ESV Ronshausen 10 +3 399 15 4 213 12 6 +3 186 3
4. Gute Fahrt Fulda 10 -4 396 14 6 -6 270 12 4 +2 126 2
5. SKG 08 Marburg 10 -4 383 14 6 -5 273 13 4 +1 110 1
6. KSG Hinterland 10 -4 382 14 6 -4 278 14 4 104 0
7. Alle Neune Bosserode 10 +2 367 14 4 -2 189 10 6 +4 178 4
8. B.W./Kilian Korbach 10 -2 364 13 5 -5 217 10 5 +3 147 3
9. KSV Wetzlar 10 +1 362 13 4 -2 194 10 6 +3 168 3
10. KSC Heuchelheim 10 -1 361 11 4 -2 197 10 6 +1 164 1
 

Die nächsten Spiele:

11. Spieltag

51 05.12.2009 14:00 Alle Neune Bosserode - SKG 08 Marburg
52 05.12.2009 13:30 KSV Wetzlar - Gute Fahrt Fulda
53 05.12.2009 14:00 ESV Ronshausen - KSG Kassel
54 05.12.2009 13:00 KSG Hinterland - B.W./Kilian Korbach
55 05.12.2009 13:30 KSC Heuchelheim - Windstärke 10 Kassel
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Vollmer-Braas 73 35 38 10 4 6 7,30 8,75 6,33 813,10 844,25 792,33 884 809
Patrick Petschel 70 28 42 10 4 6 7,00 7,00 7,00 809,80 828,75 797,17 847 824
Frank Koerner 68 33 35 10 4 6 6,80 8,25 5,83 815,60 860,25 785,83 916 813
Thomas Wohlert 56 34 22 7 3 4 8,00 11,33 5,50 824,14 870,00 789,75 880 802
Michel Andrick 41 28 13 10 4 6 4,10 7,00 2,17 783,20 834,50 749,00 863 773
Thomas Schindler 29 18 11 5 2 3 5,80 9,00 3,67 805,80 856,00 772,33 860 792
Stefan Hormel 12 7 5 5 2 3 2,40 3,50 1,67 764,60 813,50 732,00 818 737
Kurt Fischer 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 852,00 852,00 0,00 852
Helmut Listmann 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 728,00 0,00 728,00 728
Tobias Janson 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 712,00 0,00 712,00 712
 

(ohne Gewähr)

Stand: 29.11.2009