Hessenliga

 

11. Spieltag

51 Alle Neune Bosserode - SKG 08 Marburg 4709 : 4654 47 : 31 2 : 1 +55
52 KSV Wetzlar - Gute Fahrt Fulda 5053 : 4865 51 : 27 3 : 0 +188
 
KSV Wetzlar 5053 51
Peter Vollmer-Braas 873 12
Frank Koerner 868 11
Patrick Petschel 798 2
Michel Andrick 832 7
Thomas Wohlert 841 9
Thomas Schindler 841 10
3:0
27 4865 Gute Fahrt Fulda
5 816 Markus Chowanietz
8 834 Joachim Mehler
3 805 Sven Romeis
4 816 Michael Mehler
1 773 Erich Stenzel
6 821 Carsten Warnecke
 
53 ESV Ronshausen - KSG Kassel 4805 : 4646 47 : 31 2 : 1 +159
54 KSG Hinterland - B.W./Kilian Korbach 4851 : 4615 50 : 28 3 : 0 +236
55 KSC Heuchelheim - Windstärke 10 Kassel 4861 : 4772 43 : 35 2 : 1 +89
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Windstärke 10 Kassel 11 +10 492 25 5 263 15 6 +10 229 10
2. KSG Kassel 11 +1 460 19 6 -5 285 13 5 +6 175 6
3. ESV Ronshausen 11 +2 446 17 5 -1 260 14 6 +3 186 3
4. KSG Hinterland 11 -4 432 17 7 -4 328 17 4 104 0
5. Alle Neune Bosserode 11 +1 414 16 5 -3 236 12 6 +4 178 4
6. KSV Wetzlar 11 +1 413 16 5 -2 245 13 6 +3 168 3
7. SKG 08 Marburg 11 -3 414 15 6 -5 273 13 5 +2 141 2
8. Gute Fahrt Fulda 11 -4 423 14 6 -6 270 12 5 +2 153 2
9. KSC Heuchelheim 11 -2 404 13 5 -3 240 12 6 +1 164 1
10. B.W./Kilian Korbach 11 -2 392 13 5 -5 217 10 6 +3 175 3
 

Die nächsten Spiele:

12. Spieltag

56 12.12.2009 14:00 B.W./Kilian Korbach - KSC Heuchelheim
57 12.12.2009 13:30 Windstärke 10 Kassel - KSG Kassel
58 12.12.2009 14:00 Alle Neune Bosserode - KSV Wetzlar
59 12.12.2009 13:00 KSG Hinterland - ESV Ronshausen
60 12.12.2009 16:00 Gute Fahrt Fulda - SKG 08 Marburg
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Vollmer-Braas 85 47 38 11 5 6 7,73 9,40 6,33 818,55 850,00 792,33 884 809
Frank Koerner 79 44 35 11 5 6 7,18 8,80 5,83 820,36 861,80 785,83 916 813
Patrick Petschel 72 30 42 11 5 6 6,55 6,00 7,00 808,73 822,60 797,17 847 824
Thomas Wohlert 65 43 22 8 4 4 8,13 10,75 5,50 826,25 862,75 789,75 880 802
Michel Andrick 48 35 13 11 5 6 4,36 7,00 2,17 787,64 834,00 749,00 863 773
Thomas Schindler 39 28 11 6 3 3 6,50 9,33 3,67 811,67 851,00 772,33 860 792
Stefan Hormel 12 7 5 5 2 3 2,40 3,50 1,67 764,60 813,50 732,00 818 737
Kurt Fischer 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 852,00 852,00 0,00 852
Helmut Listmann 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 728,00 0,00 728,00 728
Tobias Janson 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 712,00 0,00 712,00 712
 

(ohne Gewähr)

Stand: 06.12.2009