Hessenliga

 

12. Spieltag

56 B.W./Kilian Korbach - KSC Heuchelheim 4573 : 4494 43 : 35 2 : 1 +79
57 Windstärke 10 Kassel - KSG Kassel 5060 : 4764 55 : 23 3 : 0 +296
58 Alle Neune Bosserode - KSV Wetzlar 4724 : 4519 47 : 31 2 : 1 +205
 
Alle Neune Bosserode 4724 47
David Grünler 769 7
Thilo Köhler 834 11
Staniczek Sigurd 762 5
Tobias Brill 837 12
Karsten Brill 752 4
Arno Köhler 770 8
2:1
31 4519 KSV Wetzlar
10 790 Frank Koerner
6 763 Helmut Listmann
1 715 Patrick Petschel
9 772 Peter Vollmer-Braas
2 736 Stefan Hormel
3 743 Michel Andrick
 
59 KSG Hinterland - ESV Ronshausen 4813 : 4528 52 : 26 3 : 0 +285
60 Gute Fahrt Fulda - SKG 08 Marburg 4704 : 4489 51 : 27 3 : 0 +215
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Windstärke 10 Kassel 12 +10 547 28 6 318 18 6 +10 229 10
2. KSG Hinterland 12 -4 484 20 8 -4 380 20 4 104 0
3. KSG Kassel 12 +1 483 19 6 -5 285 13 6 +6 198 6
4. Alle Neune Bosserode 12 461 18 6 -4 283 14 6 +4 178 4
5. Gute Fahrt Fulda 12 -4 474 17 7 -6 321 15 5 +2 153 2
6. ESV Ronshausen 12 +2 472 17 5 -1 260 14 7 +3 212 3
7. KSV Wetzlar 12 +2 444 17 5 -2 245 13 7 +4 199 4
8. SKG 08 Marburg 12 -3 441 15 6 -5 273 13 6 +2 168 2
9. B.W./Kilian Korbach 12 -3 435 15 6 -6 260 12 6 +3 175 3
10. KSC Heuchelheim 12 -1 439 14 5 -3 240 12 7 +2 199 2
 

Die nächsten Spiele:

13. Spieltag

61 19.12.2009 13:00 SKG 08 Marburg - KSG Hinterland
62 19.12.2009 13:30 KSG Kassel - Alle Neune Bosserode
63 19.12.2009 14:00 ESV Ronshausen - Windstärke 10 Kassel
64 19.12.2009 13:30 KSV Wetzlar - B.W./Kilian Korbach
65 19.12.2009 13:30 KSC Heuchelheim - Gute Fahrt Fulda
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Vollmer-Braas 94 47 47 12 5 7 7,83 9,40 6,71 814,67 850,00 789,43 884 809
Frank Koerner 89 44 45 12 5 7 7,42 8,80 6,43 817,83 861,80 786,43 916 813
Patrick Petschel 73 30 43 12 5 7 6,08 6,00 6,14 800,92 822,60 785,43 847 824
Thomas Wohlert 65 43 22 8 4 4 8,13 10,75 5,50 826,25 862,75 789,75 880 802
Michel Andrick 51 35 16 12 5 7 4,25 7,00 2,29 783,92 834,00 748,14 863 773
Thomas Schindler 39 28 11 6 3 3 6,50 9,33 3,67 811,67 851,00 772,33 860 792
Stefan Hormel 14 7 7 6 2 4 2,33 3,50 1,75 759,83 813,50 733,00 818 737
Kurt Fischer 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 852,00 852,00 0,00 852
Helmut Listmann 7 7 2 2 3,50 0,00 3,50 745,50 0,00 745,50 763
Tobias Janson 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 712,00 0,00 712,00 712
 

(ohne Gewähr)

Stand: 13.12.2009