Hessenliga

 

15. Spieltag

71 Gute Fahrt Fulda - KSG Hinterland 4841 : 4677 46 : 32 2 : 1 +164
72 KSC Heuchelheim - Alle Neune Bosserode 4822 : 4573 54 : 24 3 : 0 +249
73 ESV Ronshausen - KSV Wetzlar 4915 : 4450 57 : 21 3 : 0 +465
 
ESV Ronshausen 4915 57
Jörg Sekulla 854 12
Lars Merkert 800 8
Ingo Vernau 793 7
Thomas Schaub 838 11
Thorsten Schaub 808 9
Andreas Sekulla 822 10
3:0
21 4450 KSV Wetzlar
3 742 Frank Koerner
5 765 Helmut Listmann
4 758 Stefan Hormel
1 682 Tobias Janson
6 767 Peter Vollmer-Braas
2 736 Michel Andrick
 
74 Windstärke 10 Kassel - B.W./Kilian Korbach 5098 : 4658 54 : 24 3 : 0 +440
75 SKG 08 Marburg - KSG Kassel 4818 : 4546 50 : 28 3 : 0 +272
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Windstärke 10 Kassel 15 +13 698 37 8 426 24 7 +13 272 13
2. KSC Heuchelheim 15 -1 592 23 8 -3 393 21 7 +2 199 2
3. KSG Hinterland 15 -2 576 22 8 -4 380 20 7 +2 196 2
4. KSG Kassel 14 +1 559 22 7 -5 333 16 7 +6 226 6
5. ESV Ronshausen 15 597 21 7 -4 352 17 8 +4 245 4
6. SKG 08 Marburg 15 -4 561 20 8 -6 369 18 7 +2 192 2
7. Alle Neune Bosserode 15 -1 560 20 7 -5 328 16 8 +4 232 4
8. KSV Wetzlar 14 +2 518 20 6 -2 298 16 8 +4 220 4
9. Gute Fahrt Fulda 15 -5 572 19 8 -7 367 17 7 +2 205 2
10. B.W./Kilian Korbach 15 -3 539 18 7 -6 315 15 8 +3 224 3
 

Die nächsten Spiele:

14. Spieltag

66 31.01.2010 KSV Wetzlar - KSG Kassel
 

Die nächsten Spiele:

16. Spieltag

76 23.01.2010 13:30 KSV Wetzlar - KSC Heuchelheim
77 23.01.2010 13:30 KSG Kassel - KSG Hinterland
78 23.01.2010 14:00 Alle Neune Bosserode - Windstärke 10 Kassel
79 23.01.2010 14:00 B.W./Kilian Korbach - SKG 08 Marburg
80 23.01.2010 16:00 Gute Fahrt Fulda - ESV Ronshausen
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Vollmer-Braas 110 57 53 14 6 8 7,86 9,50 6,63 813,64 849,67 786,63 884 809
Frank Koerner 92 44 48 13 5 8 7,08 8,80 6,00 812,00 861,80 780,88 916 813
Thomas Wohlert 76 54 22 9 5 4 8,44 10,80 5,50 830,22 862,60 789,75 880 802
Patrick Petschel 73 30 43 12 5 7 6,08 6,00 6,14 800,92 822,60 785,43 847 824
Michel Andrick 65 47 18 14 6 8 4,64 7,83 2,25 786,21 839,00 746,63 864 773
Thomas Schindler 39 28 11 6 3 3 6,50 9,33 3,67 811,67 851,00 772,33 860 792
Stefan Hormel 23 12 11 8 3 5 2,88 4,00 2,20 765,13 810,33 738,00 818 758
Helmut Listmann 21 9 12 4 1 3 5,25 9,00 4,00 775,25 845,00 752,00 845 765
Kurt Fischer 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 852,00 852,00 0,00 852
Peter Schott 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 815,00 815,00 0,00 815
Tobias Janson 2 2 2 2 1,00 0,00 1,00 697,00 0,00 697,00 712
 

(ohne Gewähr)

Stand: 17.01.2010