Regionalliga Süd

 

1. Spieltag

1 KSF Herborn - Gut Holz Lollar 4708 : 4637 42 : 36 2 : 1 +71
2 KC 88 Wettenberg II - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4700 : 4807 32 : 46 0 : 3 -107
3 Gut Holz Großen Linden - Gut Holz Rommerz 4551 : 4664 34 : 44 0 : 3 -113
4 KC 87 Wieseck - SKC Waldbrunn-Hadamar 4754 : 4561 44 : 34 2 : 1 +193
5 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - SG Stadtallendorf 4886 : 4626 51 : 27 3 : 0 +260
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 1 51 3 1 51 3
2. Gut Holz Allendorf (Lda.) 1 +3 46 3 1 +3 46 3
3. Gut Holz Rommerz 1 +3 44 3 1 +3 44 3
4. KC 87 Wieseck 1 -1 44 2 1 -1 44 2
5. KSF Herborn 1 -1 42 2 1 -1 42 2
6. Gut Holz Lollar 1 +1 36 1 1 +1 36 1
7. SKC Waldbrunn-Hadamar 1 +1 34 1 1 +1 34 1
8. Gut Holz Großen Linden 1 -3 34 0 1 -3 34 0
9. KC 88 Wettenberg II 1 -3 32 0 1 -3 32 0
10. SG Stadtallendorf 1 27 0 1 27 0
 

Die nächsten Spiele:

2. Spieltag

6 12.09.2009 13:00 Gut Holz Allendorf (Lda.) - Gut Holz Rommerz
7 12.09.2009 14:00 KC 88 Wettenberg II - Gut Holz Großen Linden
8 12.09.2009 14:00 Gut Holz Lollar - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II
9 12.09.2009 16:00 SKC Waldbrunn-Hadamar - SG Stadtallendorf
10 13.09.2009 10:00 KC 87 Wieseck - KSF Herborn
 

(ohne Gewähr)

Stand: 06.09.2009