Bezirksoberliga Süd/West

 

15. Spieltag

71 KSC Heuchelheim II - Lahnperle Limburg 4611 : 4497 43 : 35 2 : 1 +114
72 SKG 08 Marburg II - KSV Wetzlar II 4593 : 4421 46 : 32 2 : 1 +172
 
SKG 08 Marburg II 4593 46
Gerald Loyo 786 10
Steffen Rose 723 3
Hans-Walter Böcher 804 11
Christian Postleb 755 8
Manuela Weiss 805 12
Florian Viereck 720 2
2:1
32 4421 KSV Wetzlar II
9 760 Tobias Theiß
6 750 Tim Steinmüller
4 734 Felix Janson
5 740 Jochen Janson
1 684 Jürgen Guder
7 753 Peter Schott
 
73 SV Nauheim - SG Kirberg-Eisenbach 4525 : 4344 48 : 30 3 : 0 +181
74 SG Großen-Buseck/Beuern - KSG Hinterland II 4819 : 4433 57 : 21 3 : 0 +386
75 M85 Mittelhessen II spielfrei
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Großen-Buseck/Beuern 13 +10 594 31 7 -1 368 20 6 +11 226 11
2. SV Nauheim 14 +9 611 30 7 364 21 7 +9 247 9
3. SG Kirberg-Eisenbach 13 +4 546 22 6 -3 306 15 7 +7 240 7
4. M85 Mittelhessen II 13 -1 520 20 7 -7 318 14 6 +6 202 6
5. KSV Wetzlar II 13 +1 479 19 6 -2 284 16 7 +3 195 3
6. Lahnperle Limburg 14 -4 518 17 7 -5 339 16 7 +1 179 1
7. KSC Heuchelheim II 13 -5 480 16 7 -9 297 12 6 +4 183 4
8. KSG Hinterland II 14 -8 496 13 7 -11 294 10 7 +3 202 3
9. SKG 08 Marburg II 13 -6 436 12 6 -7 257 11 7 +1 179 1
 

Die nächsten Spiele:

16. Spieltag

76 23.01.2010 14:00 SG Kirberg-Eisenbach - KSC Heuchelheim II
77 24.01.2010 10:00 SKG 08 Marburg II - SV Nauheim
78 23.01.2010 16:15 KSV Wetzlar II - SG Großen-Buseck/Beuern
79 24.01.2010 10:00 M85 Mittelhessen II - KSG Hinterland II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar II EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Schott 86 60 26 12 6 6 7,17 10,00 4,33 774,83 818,67 731,00 845 776
Helmut Listmann 68 41 27 8 4 4 8,50 10,25 6,75 799,25 825,25 773,25 857 801
Jürgen Guder 59 31 28 11 5 6 5,36 6,20 4,67 756,82 776,60 740,33 811 806
Kurt Fischer 49 38 11 7 4 3 7,00 9,50 3,67 727,71 816,00 610,00 842 778
Reiner Nokielski 45 31 14 11 5 6 4,09 6,20 2,33 745,27 777,40 718,50 830 759
Felix Janson 37 33 4 4 3 1 9,25 11,00 4,00 822,25 851,67 734,00 891 734
Tobias Janson 23 8 15 6 3 3 3,83 2,67 5,00 734,33 731,00 737,67 742 798
Thomas Schindler 22 12 10 2 1 1 11,00 12,00 10,00 832,00 884,00 780,00 884 780
Jochen Janson 18 10 8 4 2 2 4,50 5,00 4,00 742,25 761,00 723,50 768 740
Lothar Wohlert 17 9 8 2 1 1 8,50 9,00 8,00 790,50 797,00 784,00 797 784
Tobias Theiß 16 7 9 2 1 1 8,00 7,00 9,00 779,50 799,00 760,00 799 760
Tim Steinmüller 10 10 2 2 5,00 0,00 5,00 726,50 0,00 726,50 750
Jannis Janson 7 7 2 2 3,50 0,00 3,50 701,50 0,00 701,50 710
Patrick Petschel 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 740,00 0,00 740,00 740
Christian Brandner 5 5 1 1 5,00 0,00 5,00 720,00 0,00 720,00 720
Stefan Hormel 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 754,00 0,00 754,00 754
Eberhard Spamer 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 757,00 757,00 0,00 757
Ulrich Hofmann 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 696,00 0,00 696,00 696
 

(ohne Gewähr)

Stand: 17.01.2010