Bezirksliga Süd/West II

 

4. Spieltag

13 KSV Wetzlar IV - PTSV Dillenburg 2965 : 3186 10 : 26 0 : 3 -221
 
KSV Wetzlar IV 2965 10
Heinz Kopp 766 3
Harold Jack 720 2
Reiner Nokielski 772 4
Andreas Hollfoth 707 1
0:3
26 3186 PTSV Dillenburg
6 785 Daniel Metz
7 789 Lars Weber
8 835 Carlos Martinez
5 777 Norbert Müller
 
14 KSC Sinn - Blau Weiß Haiger 2929 : 2975 16 : 20 0 : 3 -46
15 M85 Mittelhessen III - KSG Hinterland III 3067 : 2937 23 : 13 3 : 0 +130
16 SKG 08 Marburg III - ESV Wetzlar 2892 : 2735 22 : 14 3 : 0 +157
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. PTSV Dillenburg 4 +7 89 10 1 26 3 3 +7 63 7
2. Blau Weiß Haiger 4 +4 87 10 2 51 6 2 +4 36 4
3. M85 Mittelhessen III 4 +3 77 9 2 47 6 2 +3 30 3
4. SKG 08 Marburg III 4 67 6 2 43 6 2 24 0
5. KSG Hinterland III 4 -1 74 5 2 -1 46 5 2 28 0
6. ESV Wetzlar 4 -3 63 3 2 -3 38 3 2 25 0
7. KSV Wetzlar IV 4 -3 57 3 2 -3 32 3 2 25 0
8. KSC Sinn 4 -7 62 2 3 -7 52 2 1 10 0
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

17 25.10.2009 11:45 KSV Wetzlar IV - KSC Sinn
18 25.10.2009 15:15 PTSV Dillenburg - M85 Mittelhessen III
19 25.10.2009 11:45 ESV Wetzlar - KSG Hinterland III
20 24.10.2009 13:30 Blau Weiß Haiger - SKG 08 Marburg III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar IV EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Eberhard Spamer 13 8 5 3 1 2 4,33 8,00 2,50 745,00 806,00 714,50 806 730
Tobias Janson 12 6 6 2 1 1 6,00 6,00 6,00 767,50 774,00 761,00 774 761
Jannis Janson 10 5 5 2 1 1 5,00 5,00 5,00 751,50 760,00 743,00 760 743
Ulrich Hofmann 10 3 7 3 1 2 3,33 3,00 3,50 735,67 753,00 727,00 753 741
Reiner Nokielski 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 772,00 772,00 0,00 772
Heinz Kopp 3 3 1 1 3,00 3,00 0,00 766,00 766,00 0,00 766
Harold Jack 2 2 1 1 2,00 2,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720
Maximilian Obrist 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 660,00 0,00 660,00 660
Horst Henkel 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 553,00 0,00 553,00 553
Andreas Hollfoth 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 707,00 707,00 0,00 707
 

(ohne Gewähr)

Stand: 11.10.2009