Bezirksliga Süd/West II

 

10. Spieltag

37 KSV Wetzlar IV - ESV Wetzlar 3102 : 3033 21 : 15 3 : 0 +69
 
KSV Wetzlar IV 3102 21
Horst Henkel 751 2
Rolf Knobeloch 773 6
Heinz Kopp 772 5
Christian Brandner 806 8
3:0
15 3033 ESV Wetzlar
4 767 Frank Focke
7 800 Andreas Gajdosch
3 760 Andreas Abbel
1 706 Dr. Peter Martens
 
38 M85 Mittelhessen III - Blau Weiß Haiger 3105 : 2837 22 : 14 3 : 0 +268
39 KSC Sinn - KSG Hinterland III 2840 : 2659 24 : 12 3 : 0 +181
40 SKG 08 Marburg III - PTSV Dillenburg 3021 : 2914 21 : 15 3 : 0 +107
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. PTSV Dillenburg 10 +7 213 22 5 -1 119 14 5 +8 94 8
2. Blau Weiß Haiger 10 +7 207 22 5 -1 121 14 5 +8 86 8
3. M85 Mittelhessen III 10 +4 200 19 5 -3 112 12 5 +7 88 7
4. KSV Wetzlar IV 10 -4 171 14 6 -8 108 10 4 +4 63 4
5. KSG Hinterland III 10 176 12 4 -2 92 10 6 +2 84 2
6. KSC Sinn 10 -3 169 12 5 -7 100 8 5 +4 69 4
7. SKG 08 Marburg III 10 -3 154 12 5 -3 99 12 5 55 0
8. ESV Wetzlar 10 -8 150 7 5 -8 88 7 5 62 0
 

Die nächsten Spiele:

11. Spieltag

41 10.01.2010 13:00 PTSV Dillenburg - KSV Wetzlar IV
42 09.01.2010 13:30 Blau Weiß Haiger - KSC Sinn
43 10.01.2010 10:00 KSG Hinterland III - M85 Mittelhessen III
44 10.01.2010 10:00 ESV Wetzlar - SKG 08 Marburg III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar IV EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Ulrich Hofmann 24 17 7 6 4 2 4,00 4,25 3,50 752,00 764,50 727,00 792 741
Eberhard Spamer 21 16 5 4 2 2 5,25 8,00 2,50 760,75 807,00 714,50 808 730
Horst Henkel 21 5 16 5 2 3 4,20 2,50 5,33 704,00 747,50 675,00 751 742
Jannis Janson 20 11 9 4 2 2 5,00 5,50 4,50 747,25 768,50 726,00 777 743
Heinz Kopp 18 14 4 6 4 2 3,00 3,50 2,00 732,83 758,00 682,50 772 693
Christian Brandner 16 8 8 2 1 1 8,00 8,00 8,00 779,00 806,00 752,00 806 752
Tobias Janson 16 10 6 3 2 1 5,33 5,00 6,00 767,00 770,00 761,00 774 761
Rolf Knobeloch 16 12 4 3 2 1 5,33 6,00 4,00 742,00 764,50 697,00 773 697
Jochen Janson 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 810,00 810,00 0,00 810
Reiner Nokielski 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 772,00 772,00 0,00 772
Volker Bill 4 1 3 2 1 1 2,00 1,00 3,00 709,50 732,00 687,00 732 687
Harold Jack 2 2 1 1 2,00 2,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720
Maximilian Obrist 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 660,00 0,00 660,00 660
Andreas Hollfoth 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 707,00 707,00 0,00 707
 

(ohne Gewähr)

Stand: 13.12.2009