A-Liga Süd/West I

 

3. Spieltag

9 ESV Wetzlar II - SG Kirberg-Eisenbach III 2897 : 2900 18 : 18 0 : 3 -3
10 SV Nauheim II - PTSV Dillenburg II 2876 : 2708 22 : 14 3 : 0 +168
11 KC 87 Wieseck II - SG Großen-Buseck/Beuern II 2953 : 2943 19 : 17 2 : 1 +10
12 Gut Holz Lollar III - KSV Wetzlar VI 2901 : 2597 26 : 10 3 : 0 +304
 
Gut Holz Lollar III 2901 26
Rene-Dominic Klein 747 8
Timo Ranft 704 5
Peter Hochmuth 712 6
Andreas Willert 738 7
3:0
10 2597 KSV Wetzlar VI
3 684 Horst Wohlert
1 610 Jürgen Schmidt
2 619 Peter Vetter
4 684 Heinz Kopp
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Gut Holz Lollar III 3 +4 66 7 1 26 3 2 +4 40 4
2. SG Großen-Buseck/Beuern II 3 62 6 2 -1 45 5 1 +1 17 1
3. SV Nauheim II 3 59 6 2 45 6 1 14 0
4. SG Kirberg-Eisenbach III 3 +3 50 6 1 21 3 2 +3 29 3
5. KC 87 Wieseck II 3 -1 55 5 2 -1 41 5 1 14 0
6. PTSV Dillenburg II 3 50 3 1 25 3 2 25 0
7. KSV Wetzlar VI 3 47 3 1 22 3 2 25 0
8. ESV Wetzlar II 3 -6 43 0 2 -6 30 0 1 13 0
 

Die nächsten Spiele:

4. Spieltag

13 11.10.2009 10:00 SG Kirberg-Eisenbach III - Gut Holz Lollar III
14 11.10.2009 12:45 SG Großen-Buseck/Beuern II - SV Nauheim II
15 11.10.2009 17:00 PTSV Dillenburg II - KC 87 Wieseck II
16 11.10.2009 13:30 KSV Wetzlar VI - ESV Wetzlar II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar VI EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Günter Mohr 7 7 1 1 7,00 0,00 7,00 642,00 0,00 642,00 642
Markus Fischer 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 773,00 773,00 0,00 773
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 762,00 762,00 0,00 762
Horst Henkel 5 5 1 1 5,00 0,00 5,00 636,00 0,00 636,00 636
Volker Bill 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 759,00 759,00 0,00 759
Heinz Kopp 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 684,00 0,00 684,00 684
Harold Jack 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 725,00 725,00 0,00 725
Horst Wohlert 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 684,00 0,00 684,00 684
Peter Vetter 3 3 2 2 1,50 0,00 1,50 575,50 0,00 575,50 619
Adam Miller 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 536,00 0,00 536,00 536
Jürgen Schmidt 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 610,00 0,00 610,00 610
 

(ohne Gewähr)

Stand: 27.09.2009