A-Liga Süd/West I

 

4. Spieltag

13 SG Kirberg-Eisenbach III - Gut Holz Lollar III 2618 : 2835 13 : 23 0 : 3 -217
14 SG Großen-Buseck/Beuern II - SV Nauheim II 3033 : 2936 20 : 16 2 : 1 +97
15 PTSV Dillenburg II - KC 87 Wieseck II 2983 : 2832 23 : 13 3 : 0 +151
16 KSV Wetzlar VI - ESV Wetzlar II 2832 : 2881 15 : 21 0 : 3 -49
 
KSV Wetzlar VI 2832 15
Maximilian Obrist 671 1
Christian Brandner 774 8
Günter Mohr 712 4
Peter Vetter 675 2
0:3
21 2881 ESV Wetzlar II
3 700 Arnold Lotz
7 746 Ingo Hoppenrath
5 715 Erhard Wagner
6 720 Andreas Abbel
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Gut Holz Lollar III 4 +7 89 10 1 26 3 3 +7 63 7
2. SG Großen-Buseck/Beuern II 4 -1 82 8 3 -2 65 7 1 +1 17 1
3. SV Nauheim II 4 +1 75 7 2 45 6 2 +1 30 1
4. PTSV Dillenburg II 4 73 6 2 48 6 2 25 0
5. SG Kirberg-Eisenbach III 4 63 6 2 -3 34 3 2 +3 29 3
6. KC 87 Wieseck II 4 -1 68 5 2 -1 41 5 2 27 0
7. ESV Wetzlar II 4 -3 64 3 2 -6 30 0 2 +3 34 3
8. KSV Wetzlar VI 4 -3 62 3 2 -3 37 3 2 25 0
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

17 25.10.2009 10:00 SG Kirberg-Eisenbach III - SG Großen-Buseck/Beuern II
18 25.10.2009 13:00 Gut Holz Lollar III - PTSV Dillenburg II
19 25.10.2009 13:30 ESV Wetzlar II - KC 87 Wieseck II
20 25.10.2009 13:30 KSV Wetzlar VI - SV Nauheim II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar VI EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Günter Mohr 11 4 7 2 1 1 5,50 4,00 7,00 677,00 712,00 642,00 712 642
Christian Brandner 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 774,00 774,00 0,00 774
Markus Fischer 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 773,00 773,00 0,00 773
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 762,00 762,00 0,00 762
Horst Henkel 5 5 1 1 5,00 0,00 5,00 636,00 0,00 636,00 636
Volker Bill 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 759,00 759,00 0,00 759
Peter Vetter 5 2 3 3 1 2 1,67 2,00 1,50 608,67 675,00 575,50 675 619
Heinz Kopp 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 684,00 0,00 684,00 684
Harold Jack 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 725,00 725,00 0,00 725
Horst Wohlert 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 684,00 0,00 684,00 684
Adam Miller 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 536,00 0,00 536,00 536
Jürgen Schmidt 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 610,00 0,00 610,00 610
Maximilian Obrist 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 671,00 671,00 0,00 671
 

(ohne Gewähr)

Stand: 11.10.2009