A-Liga Süd/West I

 

5. Spieltag

17 SG Kirberg-Eisenbach III - SG Großen-Buseck/Beuern II 2456 : 2866 11 : 25 0 : 3 -410
18 Gut Holz Lollar III - PTSV Dillenburg II 2891 : 2809 19 : 17 2 : 1 +82
19 ESV Wetzlar II - KC 87 Wieseck II 2732 : 2895 13 : 23 0 : 3 -163
20 KSV Wetzlar VI - SV Nauheim II 2959 : 2979 18 : 18 0 : 3 -20
 
KSV Wetzlar VI 2959 18
Christian Brandner 753 6
Günter Mohr 744 3
Horst Henkel 768 8
Maximilian Obrist 694 1
0:3
18 2979 SV Nauheim II
5 748 Bernd Zollmann
4 744 Ronny Reusch
2 723 Wolfgang Reusch
7 764 Theo Weigel
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Gut Holz Lollar III 5 +6 108 12 2 -1 45 5 3 +7 63 7
2. SG Großen-Buseck/Beuern II 5 +2 107 11 3 -2 65 7 2 +4 42 4
3. SV Nauheim II 5 +4 93 10 2 45 6 3 +4 48 4
4. KC 87 Wieseck II 5 +2 91 8 2 -1 41 5 3 +3 50 3
5. PTSV Dillenburg II 5 +1 90 7 2 48 6 3 +1 42 1
6. SG Kirberg-Eisenbach III 5 -3 74 6 3 -6 45 3 2 +3 29 3
7. KSV Wetzlar VI 5 -6 80 3 3 -6 55 3 2 25 0
8. ESV Wetzlar II 5 -6 77 3 3 -9 43 0 2 +3 34 3
 

Die nächsten Spiele:

6. Spieltag

21 01.11.2009 13:00 KC 87 Wieseck II - SG Kirberg-Eisenbach III
22 01.11.2009 13:30 PTSV Dillenburg II - KSV Wetzlar VI
23 01.11.2009 13:00 SV Nauheim II - Gut Holz Lollar III
24 01.11.2009 12:45 SG Großen-Buseck/Beuern II - ESV Wetzlar II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar VI EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Christian Brandner 14 14 2 2 7,00 7,00 0,00 763,50 763,50 0,00 774
Günter Mohr 14 7 7 3 2 1 4,67 3,50 7,00 699,33 728,00 642,00 744 642
Horst Henkel 13 8 5 2 1 1 6,50 8,00 5,00 702,00 768,00 636,00 768 636
Markus Fischer 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 773,00 773,00 0,00 773
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 762,00 762,00 0,00 762
Volker Bill 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 759,00 759,00 0,00 759
Peter Vetter 5 2 3 3 1 2 1,67 2,00 1,50 608,67 675,00 575,50 675 619
Heinz Kopp 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 684,00 0,00 684,00 684
Harold Jack 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 725,00 725,00 0,00 725
Horst Wohlert 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 684,00 0,00 684,00 684
Adam Miller 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 536,00 0,00 536,00 536
Maximilian Obrist 2 2 2 2 1,00 1,00 0,00 682,50 682,50 0,00 694
Jürgen Schmidt 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 610,00 0,00 610,00 610
 

(ohne Gewähr)

Stand: 25.10.2009