A-Liga Süd/West I

 

6. Spieltag

21 KC 87 Wieseck II - SG Kirberg-Eisenbach III 2911 : 2818 19 : 17 2 : 1 +93
22 PTSV Dillenburg II - KSV Wetzlar VI 2926 : 2756 24 : 12 3 : 0 +170
 
PTSV Dillenburg II 2926 24
Angelika Krause 723 5
Eugen Dalwigk 742 8
Miro Volcini 742 7
Günther Lohrey 719 4
3:0
12 2756 KSV Wetzlar VI
3 684 Maximilian Obrist
6 732 Günter Mohr
2 678 Arno Brückel
1 662 Horst Wohlert
 
23 SV Nauheim II - Gut Holz Lollar III 2861 : 2857 19 : 17 2 : 1 +4
24 SG Großen-Buseck/Beuern II - ESV Wetzlar II 3136 : 2770 26 : 10 3 : 0 +366
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Großen-Buseck/Beuern II 6 +2 133 14 4 -2 91 10 2 +4 42 4
2. Gut Holz Lollar III 6 +7 125 13 2 -1 45 5 4 +8 80 8
3. SV Nauheim II 6 +3 112 12 3 -1 64 8 3 +4 48 4
4. PTSV Dillenburg II 6 +1 114 10 3 72 9 3 +1 42 1
5. KC 87 Wieseck II 6 +1 110 10 3 -2 60 7 3 +3 50 3
6. SG Kirberg-Eisenbach III 6 -2 91 7 3 -6 45 3 3 +4 46 4
7. KSV Wetzlar VI 6 -6 92 3 3 -6 55 3 3 37 0
8. ESV Wetzlar II 6 -6 87 3 3 -9 43 0 3 +3 44 3
 

Die nächsten Spiele:

7. Spieltag

25 15.11.2009 11:45 ESV Wetzlar II - PTSV Dillenburg II
26 15.11.2009 10:00 SG Kirberg-Eisenbach III - SV Nauheim II
27 15.11.2009 11:45 KC 87 Wieseck II - Gut Holz Lollar III
28 15.11.2009 13:30 KSV Wetzlar VI - SG Großen-Buseck/Beuern II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar VI EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Günter Mohr 20 7 13 4 2 2 5,00 3,50 6,50 707,50 728,00 687,00 744 732
Christian Brandner 14 14 2 2 7,00 7,00 0,00 763,50 763,50 0,00 774
Horst Henkel 13 8 5 2 1 1 6,50 8,00 5,00 702,00 768,00 636,00 768 636
Markus Fischer 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 773,00 773,00 0,00 773
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 762,00 762,00 0,00 762
Volker Bill 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 759,00 759,00 0,00 759
Maximilian Obrist 5 2 3 3 2 1 1,67 1,00 3,00 683,00 682,50 684,00 694 684
Peter Vetter 5 2 3 3 1 2 1,67 2,00 1,50 608,67 675,00 575,50 675 619
Heinz Kopp 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 684,00 0,00 684,00 684
Harold Jack 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 725,00 725,00 0,00 725
Horst Wohlert 4 4 2 2 2,00 0,00 2,00 673,00 0,00 673,00 684
Arno Brückel 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 678,00 0,00 678,00 678
Adam Miller 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 536,00 0,00 536,00 536
Jürgen Schmidt 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 610,00 0,00 610,00 610
 

(ohne Gewähr)

Stand: 01.11.2009