A-Liga Süd/West II

 

6. Spieltag

21 KSG Hinterland IV - SG Stadtallendorf II 2671 : 2832 15 : 21 0 : 3 -161
22 KSF Herborn III - KSV Wetzlar V 2870 : 2843 20 : 16 2 : 1 +27
 
KSF Herborn III 2870 20
Jörg Victora 752 7
Torsten Reich 703 5
Friedhelm Schenker 687 2
Ralf Schäfer 728 6
2:1
16 2843 KSV Wetzlar V
4 701 Markus Fischer
1 641 Sergej-Timo Müller
8 814 Helmut Listmann
3 687 Andreas Hollfoth
 
23 Blau Weiß Haiger II - SKG 08 Marburg IV 2788 : 2559 24 : 12 3 : 0 +229
24 SG Großen-Buseck/Beuern III - Gut Holz Allendorf (Lda.) II 2990 : 2908 22 : 14 3 : 0 +82
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf II 6 +3 122 12 3 -1 67 8 3 +4 55 4
2. KSF Herborn III 6 +3 113 12 3 -1 65 8 3 +4 48 4
3. SG Großen-Buseck/Beuern III 6 -1 96 11 4 -1 86 11 2 10 0
4. Blau Weiß Haiger II 6 -3 113 9 4 -3 83 9 2 30 0
5. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 6 108 9 3 -1 63 8 3 +1 45 1
6. SKG 08 Marburg IV 6 +1 103 7 2 50 6 4 +1 53 1
7. KSV Wetzlar V 6 102 6 2 -1 46 5 4 +1 56 1
8. KSG Hinterland IV 6 -3 97 6 3 -3 62 6 3 35 0
 

Die nächsten Spiele:

7. Spieltag

25 14.11.2009 15:30 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - KSF Herborn III
26 15.11.2009 10:00 SG Stadtallendorf II - Blau Weiß Haiger II
27 15.11.2009 11:45 SKG 08 Marburg IV - KSG Hinterland IV
28 15.11.2009 11:45 KSV Wetzlar V - SG Großen-Buseck/Beuern III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Andreas Hollfoth 13 13 4 4 3,25 0,00 3,25 676,50 0,00 676,50 693
Sergej-Timo Müller 12 1 11 5 1 4 2,40 1,00 2,75 666,00 691,00 659,75 691 682
Rolf Knobeloch 11 8 3 2 1 1 5,50 8,00 3,00 707,50 777,00 638,00 777 638
Markus Fischer 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 709,00 717,00 701,00 717 701
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 814,00 0,00 814,00 814
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 835,00 835,00 0,00 835
Volker Bill 8 8 2 2 4,00 0,00 4,00 688,50 0,00 688,50 702
Horst Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 678,50 726,00 631,00 726 631
Tobias Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799
Harold Jack 7 7 2 2 3,50 0,00 3,50 677,00 0,00 677,00 704
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Jochen Janson 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 763,00 763,00 0,00 763
 

(ohne Gewähr)

Stand: 08.11.2009