A-Liga Süd/West II

 

7. Spieltag

25 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - KSF Herborn III 2758 : 2571 20 : 16 2 : 1 +187
26 SG Stadtallendorf II - Blau Weiß Haiger II 2902 : 2468 23 : 13 3 : 0 +434
27 SKG 08 Marburg IV - KSG Hinterland IV 2989 : 2946 20 : 16 2 : 1 +43
28 KSV Wetzlar V - SG Großen-Buseck/Beuern III 2814 : 2867 17 : 19 0 : 3 -53
 
KSV Wetzlar V 2814 17
Rolf Knobeloch 713 4
Sergej-Timo Müller 656 2
Heinz Kopp 776 8
Jürgen Schmidt 669 3
0:3
19 2867 SG Großen-Buseck/Beuern III
6 738 Jeffrey Dambmann
5 721 Tobias Heß
1 654 Claudia Schmidt
7 754 Matthias Bender
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf II 7 +3 145 15 4 -1 90 11 3 +4 55 4
2. SG Großen-Buseck/Beuern III 7 +2 115 14 4 -1 86 11 3 +3 29 3
3. KSF Herborn III 7 +4 129 13 3 -1 65 8 4 +5 64 5
4. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 7 -1 128 11 4 -2 83 10 3 +1 45 1
5. Blau Weiß Haiger II 7 -3 126 9 4 -3 83 9 3 43 0
6. SKG 08 Marburg IV 7 123 9 3 -1 70 8 4 +1 53 1
7. KSG Hinterland IV 7 -2 113 7 3 -3 62 6 4 +1 51 1
8. KSV Wetzlar V 7 -3 119 6 3 -4 63 5 4 +1 56 1
 

Die nächsten Spiele:

8. Spieltag

29 29.11.2009 10:00 SKG 08 Marburg IV - SG Großen-Buseck/Beuern III
30 28.11.2009 15:30 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - Blau Weiß Haiger II
31 29.11.2009 11:45 KSG Hinterland IV - KSV Wetzlar V
32 29.11.2009 10:00 SG Stadtallendorf II - KSF Herborn III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Rolf Knobeloch 15 12 3 3 2 1 5,00 6,00 3,00 709,33 745,00 638,00 777 638
Sergej-Timo Müller 14 3 11 6 2 4 2,33 1,50 2,75 664,33 673,50 659,75 691 682
Andreas Hollfoth 13 13 4 4 3,25 0,00 3,25 676,50 0,00 676,50 693
Markus Fischer 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 709,00 717,00 701,00 717 701
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 814,00 0,00 814,00 814
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 835,00 835,00 0,00 835
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Volker Bill 8 8 2 2 4,00 0,00 4,00 688,50 0,00 688,50 702
Horst Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 678,50 726,00 631,00 726 631
Tobias Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799
Harold Jack 7 7 2 2 3,50 0,00 3,50 677,00 0,00 677,00 704
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Jochen Janson 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 763,00 763,00 0,00 763
Jürgen Schmidt 3 3 1 1 3,00 3,00 0,00 669,00 669,00 0,00 669
 

(ohne Gewähr)

Stand: 15.11.2009