A-Liga Süd/West II

 

8. Spieltag

29 SKG 08 Marburg IV - SG Großen-Buseck/Beuern III 2889 : 2728 25 : 11 3 : 0 +161
30 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - Blau Weiß Haiger II 2855 : 2612 23 : 13 3 : 0 +243
31 KSG Hinterland IV - KSV Wetzlar V 2910 : 2793 22 : 14 3 : 0 +117
 
KSG Hinterland IV 2910 22
Helmut Heinzerling 799 8
Patrick Jilke 744 7
Klaus-Dieter Koch 666 2
Uwe Meier 701 5
3:0
14 2793 KSV Wetzlar V
3 697 Jürgen Schmidt
1 664 Günter Mohr
4 698 Horst Henkel
6 734 Jannis Janson
 
32 SG Stadtallendorf II - KSF Herborn III 2972 : 2576 26 : 10 3 : 0 +396
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf II 8 +3 171 18 5 -1 116 14 3 +4 55 4
2. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 8 -1 151 14 5 -2 106 13 3 +1 45 1
3. SG Großen-Buseck/Beuern III 8 +2 126 14 4 -1 86 11 4 +3 40 3
4. KSF Herborn III 8 +4 139 13 3 -1 65 8 5 +5 74 5
5. SKG 08 Marburg IV 8 148 12 4 -1 95 11 4 +1 53 1
6. KSG Hinterland IV 8 -2 135 10 4 -3 84 9 4 +1 51 1
7. Blau Weiß Haiger II 8 -3 139 9 4 -3 83 9 4 56 0
8. KSV Wetzlar V 8 -3 133 6 3 -4 63 5 5 +1 70 1
 

Die nächsten Spiele:

9. Spieltag

33 06.12.2009 13:15 Blau Weiß Haiger II - KSG Hinterland IV
34 06.12.2009 14:30 SKG 08 Marburg IV - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
35 06.12.2009 14:30 KSF Herborn III - SG Großen-Buseck/Beuern III
36 06.12.2009 10:00 KSV Wetzlar V - SG Stadtallendorf II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Rolf Knobeloch 15 12 3 3 2 1 5,00 6,00 3,00 709,33 745,00 638,00 777 638
Sergej-Timo Müller 14 3 11 6 2 4 2,33 1,50 2,75 664,33 673,50 659,75 691 682
Andreas Hollfoth 13 13 4 4 3,25 0,00 3,25 676,50 0,00 676,50 693
Markus Fischer 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 709,00 717,00 701,00 717 701
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 814,00 0,00 814,00 814
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 835,00 835,00 0,00 835
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Volker Bill 8 8 2 2 4,00 0,00 4,00 688,50 0,00 688,50 702
Horst Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 678,50 726,00 631,00 726 631
Tobias Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799
Harold Jack 7 7 2 2 3,50 0,00 3,50 677,00 0,00 677,00 704
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 734,00 0,00 734,00 734
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Jürgen Schmidt 6 3 3 2 1 1 3,00 3,00 3,00 683,00 669,00 697,00 669 697
Jochen Janson 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 763,00 763,00 0,00 763
Horst Henkel 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 698,00 0,00 698,00 698
Günter Mohr 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 664,00 0,00 664,00 664
 

(ohne Gewähr)

Stand: 29.11.2009