A-Liga Süd/West II

 

9. Spieltag

33 Blau Weiß Haiger II - KSG Hinterland IV 2803 : 2815 15 : 21 0 : 3 -12
34 SKG 08 Marburg IV - Gut Holz Allendorf (Lda.) II 2753 : 2847 16 : 20 0 : 3 -94
35 KSF Herborn III - SG Großen-Buseck/Beuern III 2794 : 2874 13 : 23 0 : 3 -80
36 KSV Wetzlar V - SG Stadtallendorf II 2937 : 2861 21 : 15 3 : 0 +76
 
KSV Wetzlar V 2937 21
Jürgen Schmidt 651 1
Volker Bill 796 8
Günter Mohr 732 5
Ulrich Hofmann 758 7
3:0
15 2861 SG Stadtallendorf II
2 664 Harald Kern
4 729 Georgios Siamatas
3 723 Martin Latuszek
6 745 Frank Lippmann
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Großen-Buseck/Beuern III 9 +7 152 19 4 -1 86 11 5 +8 66 8
2. SG Stadtallendorf II 9 +3 186 18 5 -1 116 14 4 +4 70 4
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 9 +2 171 17 5 -2 106 13 4 +4 65 4
4. KSG Hinterland IV 9 +1 156 13 4 -3 84 9 5 +4 72 4
5. KSF Herborn III 9 +1 152 13 4 -4 78 8 5 +5 74 5
6. SKG 08 Marburg IV 9 -5 160 10 5 -6 107 9 4 +1 53 1
7. KSV Wetzlar V 9 -3 154 9 4 -4 84 8 5 +1 70 1
8. Blau Weiß Haiger II 9 -6 154 9 5 -6 98 9 4 56 0
 

Die nächsten Spiele:

10. Spieltag

37 13.12.2009 10:00 SG Stadtallendorf II - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
38 13.12.2009 13:30 KSF Herborn III - Blau Weiß Haiger II
39 13.12.2009 14:30 SG Großen-Buseck/Beuern III - KSG Hinterland IV
40 13.12.2009 13:30 KSV Wetzlar V - SKG 08 Marburg IV
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Volker Bill 16 8 8 3 1 2 5,33 8,00 4,00 724,33 796,00 688,50 796 702
Rolf Knobeloch 15 12 3 3 2 1 5,00 6,00 3,00 709,33 745,00 638,00 777 638
Sergej-Timo Müller 14 3 11 6 2 4 2,33 1,50 2,75 664,33 673,50 659,75 691 682
Andreas Hollfoth 13 13 4 4 3,25 0,00 3,25 676,50 0,00 676,50 693
Markus Fischer 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 709,00 717,00 701,00 717 701
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 814,00 0,00 814,00 814
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 835,00 835,00 0,00 835
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Horst Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 678,50 726,00 631,00 726 631
Tobias Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799
Ulrich Hofmann 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 758,00 758,00 0,00 758
Harold Jack 7 7 2 2 3,50 0,00 3,50 677,00 0,00 677,00 704
Jürgen Schmidt 7 4 3 3 2 1 2,33 2,00 3,00 672,33 660,00 697,00 669 697
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 734,00 0,00 734,00 734
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Günter Mohr 6 5 1 2 1 1 3,00 5,00 1,00 698,00 732,00 664,00 732 664
Jochen Janson 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 763,00 763,00 0,00 763
Horst Henkel 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 698,00 0,00 698,00 698
 

(ohne Gewähr)

Stand: 06.12.2009