A-Liga Süd/West II

 

11. Spieltag

41 SKG 08 Marburg IV - SG Stadtallendorf II 2792 : 2825 17 : 19 0 : 3 -33
42 Blau Weiß Haiger II - SG Großen-Buseck/Beuern III 2679 : 2716 18 : 18 0 : 3 -37
43 KSG Hinterland IV - KSF Herborn III 2758 : 2516 24 : 12 3 : 0 +242
44 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - KSV Wetzlar V 2677 : 2614 20 : 16 2 : 1 +63
 
Gut Holz Allendorf (Lda.) II 2677 20
Niklas Weiß 714 7
Robert Buining 687 6
Christian Krug 663 4
Jonas Kraus 613 3
2:1
16 2614 KSV Wetzlar V
1 595 Volker Bill
2 610 Adam Miller
5 685 Harold Jack
8 724 Tobias Janson
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Großen-Buseck/Beuern III 11 +10 192 25 5 -1 108 14 6 +11 84 11
2. SG Stadtallendorf II 11 +6 231 24 6 -1 142 17 5 +7 89 7
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 11 +1 201 19 6 -3 126 15 5 +4 75 4
4. KSG Hinterland IV 11 +1 194 16 5 -3 108 12 6 +4 86 4
5. KSV Wetzlar V 11 -2 192 13 5 -4 106 11 6 +2 86 2
6. KSF Herborn III 11 -2 177 13 5 -7 91 8 6 +5 86 5
7. Blau Weiß Haiger II 11 -6 195 12 6 -9 116 9 5 +3 79 3
8. SKG 08 Marburg IV 11 -8 191 10 6 -9 124 9 5 +1 67 1
 

Die nächsten Spiele:

12. Spieltag

45 17.01.2010 14:30 SG Großen-Buseck/Beuern III - SG Stadtallendorf II
46 17.01.2010 14:30 KSF Herborn III - SKG 08 Marburg IV
47 17.01.2010 11:45 KSG Hinterland IV - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
48 17.01.2010 11:45 KSV Wetzlar V - Blau Weiß Haiger II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Volker Bill 24 15 9 5 2 3 4,80 7,50 3,00 702,00 769,00 657,33 796 702
Rolf Knobeloch 15 12 3 3 2 1 5,00 6,00 3,00 709,33 745,00 638,00 777 638
Sergej-Timo Müller 14 3 11 6 2 4 2,33 1,50 2,75 664,33 673,50 659,75 691 682
Andreas Hollfoth 13 13 4 4 3,25 0,00 3,25 676,50 0,00 676,50 693
Harold Jack 12 12 3 3 4,00 0,00 4,00 679,67 0,00 679,67 704
Markus Fischer 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 709,00 717,00 701,00 717 701
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 814,00 0,00 814,00 814
Tobias Janson 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 724,00 0,00 724,00 724
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 835,00 835,00 0,00 835
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Jürgen Guder 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 775,00 775,00 0,00 775
Horst Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 678,50 726,00 631,00 726 631
Tobias Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799
Ulrich Hofmann 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 758,00 758,00 0,00 758
Jürgen Schmidt 7 4 3 3 2 1 2,33 2,00 3,00 672,33 660,00 697,00 669 697
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 734,00 0,00 734,00 734
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Kurt Fischer 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 742,00 742,00 0,00 742
Günter Mohr 6 5 1 2 1 1 3,00 5,00 1,00 698,00 732,00 664,00 732 664
Jochen Janson 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 763,00 763,00 0,00 763
Horst Henkel 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 698,00 0,00 698,00 698
Adam Miller 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 610,00 0,00 610,00 610
Luca Ullrich 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 652,00 652,00 0,00 652
 

(ohne Gewähr)

Stand: 10.01.2010