A-Liga Süd/West II

 

12. Spieltag

45 SG Großen-Buseck/Beuern III - SG Stadtallendorf II 2957 : 2993 18 : 18 0 : 3 -36
46 KSF Herborn III - SKG 08 Marburg IV 2861 : 2695 20 : 16 2 : 1 +166
47 KSG Hinterland IV - Gut Holz Allendorf (Lda.) II 2949 : 2638 25 : 11 3 : 0 +311
48 KSV Wetzlar V - Blau Weiß Haiger II 2911 : 2713 23 : 13 3 : 0 +198
 
KSV Wetzlar V 2911 23
Rolf Knobeloch 750 7
Volker Bill 716 5
Günter Mohr 690 3
Harold Jack 755 8
3:0
13 2713 Blau Weiß Haiger II
4 714 Timo Wagener
2 643 Helmut Kloft / Susanne Sulewsky
1 621 Werner Jung
6 735 Waldemar Rompf
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf II 12 +9 249 27 6 -1 142 17 6 +10 107 10
2. SG Großen-Buseck/Beuern III 12 +7 210 25 6 -4 126 14 6 +11 84 11
3. KSG Hinterland IV 12 +1 219 19 6 -3 133 15 6 +4 86 4
4. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 12 +1 212 19 6 -3 126 15 6 +4 86 4
5. KSV Wetzlar V 12 -2 215 16 6 -4 129 14 6 +2 86 2
6. KSF Herborn III 12 -3 197 15 6 -8 111 10 6 +5 86 5
7. Blau Weiß Haiger II 12 -6 208 12 6 -9 116 9 6 +3 92 3
8. SKG 08 Marburg IV 12 -7 207 11 6 -9 124 9 6 +2 83 2
 

Die nächsten Spiele:

13. Spieltag

49 24.01.2010 10:00 SG Stadtallendorf II - KSG Hinterland IV
50 24.01.2010 13:30 KSV Wetzlar V - KSF Herborn III
51 24.01.2010 14:30 SKG 08 Marburg IV - Blau Weiß Haiger II
52 23.01.2010 15:30 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - SG Großen-Buseck/Beuern III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Volker Bill 29 20 9 6 3 3 4,83 6,67 3,00 704,33 751,33 657,33 796 702
Rolf Knobeloch 22 19 3 4 3 1 5,50 6,33 3,00 719,50 746,67 638,00 777 638
Harold Jack 20 8 12 4 1 3 5,00 8,00 4,00 698,50 755,00 679,67 755 704
Sergej-Timo Müller 14 3 11 6 2 4 2,33 1,50 2,75 664,33 673,50 659,75 691 682
Andreas Hollfoth 13 13 4 4 3,25 0,00 3,25 676,50 0,00 676,50 693
Markus Fischer 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 709,00 717,00 701,00 717 701
Günter Mohr 9 8 1 3 2 1 3,00 4,00 1,00 695,33 711,00 664,00 732 664
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 814,00 0,00 814,00 814
Tobias Janson 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 724,00 0,00 724,00 724
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 835,00 835,00 0,00 835
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Jürgen Guder 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 775,00 775,00 0,00 775
Horst Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 678,50 726,00 631,00 726 631
Tobias Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799
Ulrich Hofmann 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 758,00 758,00 0,00 758
Jürgen Schmidt 7 4 3 3 2 1 2,33 2,00 3,00 672,33 660,00 697,00 669 697
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 734,00 0,00 734,00 734
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Kurt Fischer 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 742,00 742,00 0,00 742
Jochen Janson 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 763,00 763,00 0,00 763
Horst Henkel 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 698,00 0,00 698,00 698
Adam Miller 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 610,00 0,00 610,00 610
Luca Ullrich 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 652,00 652,00 0,00 652
 

(ohne Gewähr)

Stand: 17.01.2010