Hessenliga Damen

 

2. Spieltag

4 KSV Wetzlar - KSC Heuchelheim 4406 : 4417 41 : 37 0 : 3 -11
 
KSV Wetzlar 4406 41
Julia Lison 723 6
Janina Lison 692 2
Johanna Theiß 729 7
Lilo Listmann 773 10
Martina Lehnhausen 714 5
Mandy Schneider 775 11
0:3
37 4417 KSC Heuchelheim
12 800 Sabine Weeg
3 699 Sonja Anders
1 684 Britta Wiegandt
4 713 Lisa Mülich
9 761 Kerstin Kneißl
8 760 Yvonne Köhler
 
5 Club 69 Kassel - Gut Holz Großen Linden 4629 : 4400 45 : 33 2 : 1 +229
6 KSV Baunatal spielfrei
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSC Heuchelheim 2 +2 76 5 1 -1 39 2 1 +3 37 3
2. KSV Wetzlar 2 -4 80 2 2 -4 80 2
3. Gut Holz Großen Linden 2 +2 72 2 2 +2 72 2
4. Club 69 Kassel 1 -1 45 2 1 -1 45 2
5. KSV Baunatal 1 +1 39 1 1 +1 39 1
 

Die nächsten Spiele:

3. Spieltag

7 26.09.2010 10:00 Gut Holz Großen Linden - KSV Baunatal
8 26.09.2010 10:00 KSC Heuchelheim - Club 69 Kassel
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Lilo Listmann 21 21 2 2 10,50 10,50 0,00 764,50 764,50 0,00 773
Gabi Schäfer 12 12 1 1 12,00 12,00 0,00 761,00 761,00 0,00 761
Mandy Schneider 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 775,00 775,00 0,00 775
Martina Lehnhausen 10 10 2 2 5,00 5,00 0,00 702,00 702,00 0,00 714
Johanna Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 729,00 729,00 0,00 729
Julia Lison 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 723,00 723,00 0,00 723
Selina Petschel 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 690,00 690,00 0,00 690
Janina Lison 4 4 2 2 2,00 2,00 0,00 678,00 678,00 0,00 692
Heidi Gützlaff 3 3 1 1 3,00 3,00 0,00 664,00 664,00 0,00 664
 

(ohne Gewähr)

Stand: 19.09.2010