2. Bundesliga Nord

 

1. Spieltag

1 Union Gelsenkirchen - Windstärke 10 Kassel 5424 : 4922 53 : 25 3 : 0 +502
2 SK Wattenscheid - SK Kamp-Lintfort 5070 : 4704 53 : 25 3 : 0 +366
3 KSG Tecklenburger Land - VOK Osnabrück 5196 : 4680 55 : 23 3 : 0 +516
4 SK Meide 63 Hilden - SKG Sontra 5349 : 4972 52 : 26 3 : 0 +377
5 TSV Salzgitter - Kegelfr. Nordhorn 5427 : 5022 56 : 22 3 : 0 +405
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. TSV Salzgitter 1 56 3 1 56 3
2. KSG Tecklenburger Land 1 55 3 1 55 3
3. Union Gelsenkirchen 1 53 3 1 53 3
SK Wattenscheid 1 53 3 1 53 3
5. SK Meide 63 Hilden 1 52 3 1 52 3
6. SKG Sontra 1 26 0 1 26 0
7. SK Kamp-Lintfort 1 25 0 1 25 0
Windstärke 10 Kassel 1 25 0 1 25 0
9. VOK Osnabrück 1 23 0 1 23 0
10. Kegelfr. Nordhorn 1 22 0 1 22 0
 

Die nächsten Spiele:

2. Spieltag

6 11.09.2010 SK Kamp-Lintfort - Union Gelsenkirchen
7 11.09.2010 Windstärke 10 Kassel - TSV Salzgitter
8 11.09.2010 VOK Osnabrück - SK Wattenscheid
9 11.09.2010 SKG Sontra - KSG Tecklenburger Land
10 11.09.2010 Kegelfr. Nordhorn - SK Meide 63 Hilden
 

(ohne Gewähr)

Stand: 04.09.2010