2. Bundesliga Nord

 

3. Spieltag

11 Union Gelsenkirchen - VOK Osnabrück 5477 : 4815 57 : 21 3 : 0 +662
12 SK Kamp-Lintfort - Windstärke 10 Kassel 5372 : 5039 54 : 24 3 : 0 +333
13 SKG Sontra - SK Wattenscheid 5225 : 4839 56 : 22 3 : 0 +386
14 KSG Tecklenburger Land - Kegelfr. Nordhorn 5162 : 4973 48 : 30 3 : 0 +189
15 SK Meide 63 Hilden - TSV Salzgitter 5229 : 5172 42 : 36 2 : 1 +57
 

4. Spieltag

16 SKG Sontra - Union Gelsenkirchen 5372 : 5084 54 : 24 3 : 0 +288
17 VOK Osnabrück - Windstärke 10 Kassel 4798 : 4873 37 : 41 0 : 3 -75
18 SK Kamp-Lintfort - TSV Salzgitter 5134 : 5075 45 : 33 2 : 1 +59
19 SK Wattenscheid - Kegelfr. Nordhorn 4931 : 4903 39 : 39 2 : 1 +28
20 SK Meide 63 Hilden - KSG Tecklenburger Land 5198 : 5107 40 : 38 2 : 1 +91
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SKG Sontra 4 -1 179 8 3 -1 153 8 1 26 0
2. KSG Tecklenburger Land 4 +2 176 8 2 103 6 2 +2 73 2
3. SK Meide 63 Hilden 4 -1 171 8 3 -2 134 7 1 +1 37 1
4. SK Wattenscheid 4 +2 163 8 2 -1 92 5 2 +3 71 3
5. SK Kamp-Lintfort 4 -2 171 7 3 -2 146 7 1 25 0
6. Union Gelsenkirchen 4 +1 165 7 2 110 6 2 +1 55 1
7. Windstärke 10 Kassel 4 +3 141 6 1 51 3 3 +3 90 3
8. TSV Salzgitter 4 +2 152 5 1 56 3 3 +2 96 2
9. Kegelfr. Nordhorn 4 132 3 1 -1 41 2 3 +1 91 1
10. VOK Osnabrück 4 -6 110 0 2 -6 66 0 2 44 0
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

21 25.09.2010 Union Gelsenkirchen - Kegelfr. Nordhorn
22 25.09.2010 Windstärke 10 Kassel - SKG Sontra
23 25.09.2010 SK Kamp-Lintfort - VOK Osnabrück
24 25.09.2010 SK Wattenscheid - SK Meide 63 Hilden
25 25.09.2010 TSV Salzgitter - KSG Tecklenburger Land
 

(ohne Gewähr)

Stand: 19.09.2010