2. Bundesliga Nord

 

7. Spieltag

31 Union Gelsenkirchen - KSG Tecklenburger Land 5375 : 5185 45 : 33 2 : 1 +190
32 Windstärke 10 Kassel - SK Meide 63 Hilden 5084 : 4845 50 : 28 3 : 0 +239
33 Kegelfr. Nordhorn - SK Kamp-Lintfort 4955 : 4754 50 : 28 3 : 0 +201
34 VOK Osnabrück - SKG Sontra 4868 : 4877 38 : 40 0 : 3 -9
35 TSV Salzgitter - SK Wattenscheid 5269 : 5054 49 : 29 3 : 0 +215
 

8. Spieltag

36 SK Wattenscheid - Union Gelsenkirchen 5037 : 4946 45 : 33 2 : 1 +91
37 KSG Tecklenburger Land - Windstärke 10 Kassel 5041 : 4942 50 : 28 3 : 0 +99
38 SK Meide 63 Hilden - SK Kamp-Lintfort 5173 : 4934 52 : 26 3 : 0 +239
39 Kegelfr. Nordhorn - VOK Osnabrück 4966 : 4563 57 : 21 3 : 0 +403
40 SKG Sontra - TSV Salzgitter 5210 : 5172 39 : 39 2 : 1 +38
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SKG Sontra 8 +1 336 16 5 -2 245 13 3 +3 91 3
2. KSG Tecklenburger Land 8 +3 342 15 4 -1 197 11 4 +4 145 4
3. TSV Salzgitter 8 +2 335 14 4 -1 200 11 4 +3 135 3
4. Union Gelsenkirchen 8 +2 328 14 4 -1 207 11 4 +3 121 3
5. SK Wattenscheid 8 +2 327 14 4 -2 193 10 4 +4 134 4
6. SK Meide 63 Hilden 8 -2 318 13 5 -3 231 12 3 +1 87 1
7. Kegelfr. Nordhorn 8 315 12 4 -1 198 11 4 +1 117 1
8. Windstärke 10 Kassel 8 +3 300 12 3 154 9 5 +3 146 3
9. SK Kamp-Lintfort 8 -2 305 10 4 -2 201 10 4 104 0
10. VOK Osnabrück 8 -9 214 0 3 -9 104 0 5 110 0
 

Die nächsten Spiele:

9. Spieltag

41 13.11.2010 Union Gelsenkirchen - TSV Salzgitter
42 13.11.2010 Windstärke 10 Kassel - SK Wattenscheid
43 13.11.2010 SK Kamp-Lintfort - KSG Tecklenburger Land
44 13.11.2010 VOK Osnabrück - SK Meide 63 Hilden
45 13.11.2010 Kegelfr. Nordhorn - SKG Sontra
 

(ohne Gewähr)

Stand: 31.10.2010