2. Bundesliga Nord

 

9. Spieltag

41 Union Gelsenkirchen - TSV Salzgitter 5450 : 5256 56 : 22 3 : 0 +194
42 Windstärke 10 Kassel - SK Wattenscheid 5183 : 4865 53 : 25 3 : 0 +318
43 SK Kamp-Lintfort - KSG Tecklenburger Land 5167 : 5075 42 : 36 2 : 1 +92
44 VOK Osnabrück - SK Meide 63 Hilden 4835 : 4681 45 : 33 2 : 1 +154
45 Kegelfr. Nordhorn - SKG Sontra 4960 : 4739 53 : 25 3 : 0 +221
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Union Gelsenkirchen 9 +2 384 17 5 -1 263 14 4 +3 121 3
2. KSG Tecklenburger Land 9 +4 378 16 4 -1 197 11 5 +5 181 5
3. SKG Sontra 9 +1 361 16 5 -2 245 13 4 +3 116 3
4. Kegelfr. Nordhorn 9 368 15 5 -1 251 14 4 +1 117 1
5. Windstärke 10 Kassel 9 +3 353 15 4 207 12 5 +3 146 3
6. TSV Salzgitter 9 +2 357 14 4 -1 200 11 5 +3 157 3
7. SK Wattenscheid 9 +2 352 14 4 -2 193 10 5 +4 159 4
8. SK Meide 63 Hilden 9 -1 351 14 5 -3 231 12 4 +2 120 2
9. SK Kamp-Lintfort 9 -3 347 12 5 -3 243 12 4 104 0
10. VOK Osnabrück 9 -10 259 2 4 -10 149 2 5 110 0
 

Die nächsten Spiele:

10. Spieltag

46 20.11.2010 Windstärke 10 Kassel - Union Gelsenkirchen
47 20.11.2010 SK Kamp-Lintfort - SK Wattenscheid
48 20.11.2010 VOK Osnabrück - KSG Tecklenburger Land
49 20.11.2010 SKG Sontra - SK Meide 63 Hilden
50 20.11.2010 Kegelfr. Nordhorn - TSV Salzgitter
 

(ohne Gewähr)

Stand: 14.11.2010