Bezirksoberliga Süd/West

 

16. Spieltag

76 Gut Holz Großen Linden - M85 Mittelhessen II 3254 : 3023 25 : 11 3 : 0 +231
77 SV Nauheim - KSG Hinterland II 2909 : 2695 24 : 12 3 : 0 +214
78 Lahnperle Limburg - Blau Weiß Haiger 2957 : 2870 20 : 16 2 : 1 +87
79 Gut Holz Lollar II - SG Kirberg-Eisenbach 2926 : 3094 13 : 23 0 : 3 -168
80 KSV Wetzlar II - KSC Heuchelheim II 3258 : 3093 24 : 12 3 : 0 +165
 
KSV Wetzlar II 3258 24
Tim Steinmüller 764 3
Thomas Schindler 820 6
Peter Schott 830 7
Patrick Petschel 844 8
3:0
12 3093 KSC Heuchelheim II
1 735 Wilfried Reuschling
5 819 Jürgen Keil
2 755 Walter Schön
4 784 Rainer Mülich
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Kirberg-Eisenbach 16 +20 359 44 8 199 24 8 +20 160 20
2. Gut Holz Großen Linden 16 +17 349 41 8 -4 182 20 8 +21 167 21
3. SV Nauheim 16 +8 328 32 8 -3 191 21 8 +11 137 11
4. KSV Wetzlar II 16 +2 283 26 8 -7 158 17 8 +9 125 9
5. M85 Mittelhessen II 16 -2 295 22 8 -9 164 15 8 +7 131 7
6. KSC Heuchelheim II 16 -5 271 22 9 -9 182 18 7 +4 89 4
7. Gut Holz Lollar II 16 -10 245 14 8 -13 145 11 8 +3 100 3
8. KSG Hinterland II 16 -11 253 13 8 -11 154 13 8 99 0
9. Lahnperle Limburg 16 -11 250 13 8 -14 143 10 8 +3 107 3
10. Blau Weiß Haiger 16 -8 246 13 7 -10 132 11 9 +2 114 2
 

Die nächsten Spiele:

17. Spieltag

81 29.01.2011 15:00 SV Nauheim - Gut Holz Großen Linden
82 29.01.2011 16:00 KSV Wetzlar II - Lahnperle Limburg
83 30.01.2011 10:00 Blau Weiß Haiger - SG Kirberg-Eisenbach
84 30.01.2011 10:00 Gut Holz Lollar II - KSC Heuchelheim II
85 30.01.2011 10:00 M85 Mittelhessen II - KSG Hinterland II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar II EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Thomas Schindler 52 30 22 10 5 5 5,20 6,00 4,40 781,90 812,60 751,20 831 813
Peter Schott 48 36 12 10 6 4 4,80 6,00 3,00 788,10 823,67 734,75 852 762
Tim Steinmüller 45 30 15 11 8 3 4,09 3,75 5,00 777,73 787,25 752,33 830 779
Michael Gerbershagen 31 14 17 6 2 4 6,20 7,00 5,67 793,60 848,00 757,33 882 801
Helmut Listmann 19 11 8 4 2 2 4,75 5,50 4,00 776,00 815,00 737,00 845 794
Jürgen Guder 17 4 13 5 1 4 3,40 4,00 3,25 711,60 803,00 688,75 803 750
Tobias Janson 15 15 4 4 3,75 0,00 3,75 727,50 0,00 727,50 734
Felix Janson 12 7 5 2 1 1 6,00 7,00 5,00 804,00 827,00 781,00 827 781
Michel Andrick 12 7 5 4 3 1 3,00 2,33 5,00 784,75 775,33 813,00 787 813
Patrick Petschel 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 844,00 844,00 0,00 844
Peter Vollmer-Braas 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 814,00 814,00 0,00 814
Jochen Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 721,00 0,00 721,00 721
Tobias Theiß 6 4 2 3 2 1 2,00 2,00 2,00 734,67 778,00 648,00 779 648
Andreas Hollfoth 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 686,00 0,00 686,00 686
Sergej-Timo Müller 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 632,00 0,00 632,00 632
 

(ohne Gewähr)

Stand: 23.01.2011