Bezirksoberliga Süd/West

 

17. Spieltag

81 SV Nauheim - Gut Holz Großen Linden 2978 : 2748 26 : 10 3 : 0 +230
82 KSV Wetzlar II - Lahnperle Limburg 3289 : 3045 26 : 10 3 : 0 +244
 
KSV Wetzlar II 3289 26
Tim Steinmüller 838 8
Michel Andrick 838 7
Peter Schott 823 6
Thomas Schindler 790 5
3:0
10 3045 Lahnperle Limburg
3 782 Arno Krieger
1 738 Michael Rompel
2 740 Matthias Schlögel
4 785 Marco Steinmann
 
83 Blau Weiß Haiger - SG Kirberg-Eisenbach 2846 : 2870 16 : 20 0 : 3 -24
84 Gut Holz Lollar II - KSC Heuchelheim II 3056 : 2807 25 : 11 3 : 0 +249
85 M85 Mittelhessen II - KSG Hinterland II 3256 : 2994 25 : 11 3 : 0 +262
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Kirberg-Eisenbach 17 +23 379 47 8 199 24 9 +23 180 23
2. Gut Holz Großen Linden 17 +17 359 41 8 -4 182 20 9 +21 177 21
3. SV Nauheim 17 +8 354 35 9 -3 217 24 8 +11 137 11
4. KSV Wetzlar II 17 +2 309 29 9 -7 184 20 8 +9 125 9
5. M85 Mittelhessen II 17 -2 320 25 9 -9 189 18 8 +7 131 7
6. KSC Heuchelheim II 17 -5 282 22 9 -9 182 18 8 +4 100 4
7. Gut Holz Lollar II 17 -10 270 17 9 -13 170 14 8 +3 100 3
8. KSG Hinterland II 17 -11 264 13 8 -11 154 13 9 110 0
9. Blau Weiß Haiger 17 -11 262 13 8 -13 148 11 9 +2 114 2
10. Lahnperle Limburg 17 -11 260 13 8 -14 143 10 9 +3 117 3
 

Die nächsten Spiele:

18. Spieltag

86 06.02.2011 10:00 Gut Holz Großen Linden - KSC Heuchelheim II
87 06.02.2011 10:00 Blau Weiß Haiger - Gut Holz Lollar II
88 05.02.2011 14:00 SG Kirberg-Eisenbach - M85 Mittelhessen II
89 05.02.2011 17:00 KSG Hinterland II - KSV Wetzlar II
90 06.02.2011 10:00 Lahnperle Limburg - SV Nauheim
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar II EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Thomas Schindler 57 35 22 11 6 5 5,18 5,83 4,40 782,64 808,83 751,20 831 813
Peter Schott 54 42 12 11 7 4 4,91 6,00 3,00 791,27 823,57 734,75 852 762
Tim Steinmüller 53 38 15 12 9 3 4,42 4,22 5,00 782,75 792,89 752,33 838 779
Michael Gerbershagen 31 14 17 6 2 4 6,20 7,00 5,67 793,60 848,00 757,33 882 801
Helmut Listmann 19 11 8 4 2 2 4,75 5,50 4,00 776,00 815,00 737,00 845 794
Michel Andrick 19 14 5 5 4 1 3,80 3,50 5,00 795,40 791,00 813,00 838 813
Jürgen Guder 17 4 13 5 1 4 3,40 4,00 3,25 711,60 803,00 688,75 803 750
Tobias Janson 15 15 4 4 3,75 0,00 3,75 727,50 0,00 727,50 734
Felix Janson 12 7 5 2 1 1 6,00 7,00 5,00 804,00 827,00 781,00 827 781
Patrick Petschel 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 844,00 844,00 0,00 844
Peter Vollmer-Braas 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 814,00 814,00 0,00 814
Jochen Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 721,00 0,00 721,00 721
Tobias Theiß 6 4 2 3 2 1 2,00 2,00 2,00 734,67 778,00 648,00 779 648
Andreas Hollfoth 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 686,00 0,00 686,00 686
Sergej-Timo Müller 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 632,00 0,00 632,00 632
 

(ohne Gewähr)

Stand: 30.01.2011