Bezirksliga Süd/West I

 

13. Spieltag

49 KSV Wetzlar III - SG Großen-Buseck/Beuern II 3007 : 2999 18 : 18 2 : 1 +8
 
KSV Wetzlar III 3007 18
Jochen Janson 797 7
Jannis Janson 726 2
Jürgen Guder 736 4
Tobias Janson 748 5
2:1
18 2999 SG Großen-Buseck/Beuern II
6 787 Christian Heigele
3 729 Torsten Rühl
8 801 Daniel Hoßbach
1 682 Jeffrey Dambmann
 
50 KSF Herborn II - SG Kirberg-Eisenbach II 2873 : 3004 16 : 20 0 : 3 -131
51 M85 Mittelhessen III - Lahnperle Limburg II 2892 : 2629 26 : 10 3 : 0 +263
52 KC 88 Wettenberg III - SKG 08 Marburg III 2734 : 2655 20 : 16 2 : 1 +79
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. M85 Mittelhessen III 13 +8 261 29 7 -4 141 17 6 +12 120 12
2. SG Kirberg-Eisenbach II 13 +6 277 27 7 -3 170 18 6 +9 107 9
3. SG Großen-Buseck/Beuern II 13 +8 253 26 6 -2 134 16 7 +10 119 10
4. KSV Wetzlar III 13 +6 232 24 6 -2 120 16 7 +8 112 8
5. KSF Herborn II 13 -2 245 19 7 -7 148 14 6 +5 97 5
6. SKG 08 Marburg III 13 -2 218 16 6 -6 125 12 7 +4 93 4
7. KC 88 Wettenberg III 13 -5 215 13 6 -11 112 7 7 +6 103 6
8. Lahnperle Limburg II 13 -19 160 2 7 -21 88 0 6 +2 72 2
 

Die nächsten Spiele:

14. Spieltag

53 06.02.2011 10:00 SKG 08 Marburg III - SG Kirberg-Eisenbach II
54 06.02.2011 12:45 KSV Wetzlar III - Lahnperle Limburg II
55 06.02.2011 10:00 SG Großen-Buseck/Beuern II - M85 Mittelhessen III
56 06.02.2011 11:30 KC 88 Wettenberg III - KSF Herborn II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar III EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Jürgen Guder 49 19 30 9 3 6 5,44 6,33 5,00 747,44 794,67 723,83 827 760
Jochen Janson 44 22 22 9 4 5 4,89 5,50 4,40 749,44 775,25 728,80 797 794
Ulrich Hofmann 36 19 17 10 4 6 3,60 4,75 2,83 737,00 775,25 711,50 804 767
Tobias Janson 23 5 18 5 1 4 4,60 5,00 4,50 731,80 748,00 727,75 748 760
Volker Bill 17 7 10 4 1 3 4,25 7,00 3,33 746,25 786,00 733,00 786 739
Peter Schott 11 5 6 2 1 1 5,50 5,00 6,00 781,50 795,00 768,00 795 768
Reiner Nokielski 11 11 0 5 4 1 2,75 2,75 0,00 745,00 745,00 0,00 754 0
Jannis Janson 10 4 6 3 2 1 3,33 2,00 6,00 732,67 718,00 762,00 726 762
Michel Andrick 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 815,00 815,00 0,00 815
Lilo Listmann 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 795,00 795,00 0,00 795
Sergej-Timo Müller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 796,00 796,00 0,00 796
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 792,00 792,00 0,00 792
Andreas Hollfoth 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 687,00 0,00 687,00 687
 

(ohne Gewähr)

Stand: 30.01.2011