2. Bundesliga Süd

 

3. Spieltag

11 ESV Siegen - KSC Lebach 5210 : 4729 53 : 25 3 : 0 +481
12 Kegelfr. Oberthal II - KSC Hüttersdorf 5516 : 5288 48 : 30 3 : 0 +228
13 SK Eifelland Gilzem - SK Münstermaifeld II 5094 : 4690 55 : 23 3 : 0 +404
14 KSV Riol II - SK Düsseldorf 5091 : 4955 48 : 30 3 : 0 +136
15 KSC Dillingen - CfK GW 65 Rösrath 4810 : 4610 50 : 28 3 : 0 +200
 

4. Spieltag

16 ESV Siegen - SK Münstermaifeld II 5146 : 4553 57 : 21 3 : 0 +593
17 Kegelfr. Oberthal II - KSC Lebach 5505 : 5225 52 : 26 3 : 0 +280
18 KSC Hüttersdorf - CfK GW 65 Rösrath 5387 : 5102 56 : 22 3 : 0 +285
19 SK Eifelland Gilzem - SK Düsseldorf 4992 : 4902 45 : 33 2 : 1 +90
20 KSV Riol II - KSC Dillingen 5105 : 4656 57 : 21 3 : 0 +449
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSV Riol II 4 +3 199 12 3 154 9 1 +3 45 3
2. Kegelfr. Oberthal II 4 177 9 3 -1 146 8 1 +1 31 1
3. KSC Hüttersdorf 4 -1 185 8 3 -1 155 8 1 30 0
4. ESV Siegen 4 -1 181 8 3 -1 157 8 1 24 0
5. SK Eifelland Gilzem 4 +1 165 7 2 -1 100 5 2 +2 65 2
6. KSC Dillingen 4 142 6 2 100 6 2 42 0
7. SK Düsseldorf 4 +2 159 5 1 57 3 3 +2 102 2
8. CfK GW 65 Rösrath 4 121 3 1 -1 39 2 3 +1 82 1
9. KSC Lebach 4 -1 126 2 1 -1 46 2 3 80 0
10. SK Münstermaifeld II 4 -3 105 0 1 -3 33 0 3 72 0
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

21 01.10.2011 SK Düsseldorf - ESV Siegen
22 01.10.2011 SK Münstermaifeld II - Kegelfr. Oberthal II
23 01.10.2011 KSC Hüttersdorf - KSC Lebach
24 01.10.2011 SK Eifelland Gilzem - KSC Dillingen
25 01.10.2011 CfK GW 65 Rösrath - KSV Riol II
 

(ohne Gewähr)

Stand: 18.09.2011