Bezirksliga Süd/West II

 

4. Spieltag

13 KSG Hinterland III - PTSV Dillenburg II 2003 : 2853 14 : 22 0 : 3 -850
14 SKG 08 Marburg II - Gut Holz Lollar II 3029 : 3004 17 : 19 2 : 1 +25
15 KSV Wetzlar IV - SG Stadtallendorf II 3037 : 2876 22 : 14 3 : 0 +161
KSV Wetzlar IV 3037 22
Günter Mohr 744 3
Arno Brückel 766 7
Heinz Kopp 744 4
Harold Jack 783 8
3:0
14 2876 SG Stadtallendorf II
1 676 Marcel Weber
2 691 Marvin Maiburg
6 755 Chris Sieberg
5 754 Frank Lippmann
16 M85 Mittelhessen III - ESV Wetzlar 2811 : 2705 19 : 17 2 : 1 +106
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Gut Holz Lollar II 4 +4 92 10 2 51 6 2 +4 41 4
2. PTSV Dillenburg II 4 +3 80 9 2 46 6 2 +3 34 3
3. ESV Wetzlar 4 71 6 2 -1 44 5 2 +1 27 1
4. KSV Wetzlar IV 4 68 6 2 -1 40 5 2 +1 28 1
5. M85 Mittelhessen III 4 -1 73 5 2 -1 45 5 2 28 0
6. KSG Hinterland III 4 -1 69 5 2 -3 35 3 2 +2 34 2
7. SKG 08 Marburg II 4 -1 66 5 2 -2 36 4 2 +1 30 1
8. SG Stadtallendorf II 4 -4 57 2 2 -4 33 2 2 24 0
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

17 23.10.2011 10:00 KSG Hinterland III - SKG 08 Marburg II
18 23.10.2011 10:00 PTSV Dillenburg II - KSV Wetzlar IV
19 23.10.2011 11:45 ESV Wetzlar - SG Stadtallendorf II
20 23.10.2011 10:00 M85 Mittelhessen III - Gut Holz Lollar II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar IV EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Tobias Theiß 13 6 7 3 1 2 4,33 6,00 3,50 747,00 753,00 744,00 753 787
Harold Jack 12 11 1 3 2 1 4,00 5,50 1,00 693,33 752,00 576,00 783 576
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 817,00 0,00 817,00 817
Arno Brückel 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 766,00 766,00 0,00 766
Ulrich Hofmann 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 760,00 760,00 0,00 760
Peter Schott 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 794,00 0,00 794,00 794
Heinz Kopp 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 744,00 744,00 0,00 744
Jochen Janson 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 657,00 0,00 657,00 657
Günter Mohr 3 3 1 1 3,00 3,00 0,00 744,00 744,00 0,00 744
Jannis Janson 3 2 1 2 1 1 1,50 2,00 1,00 678,50 671,00 686,00 671 686
Horst Henkel 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 653,00 0,00 653,00 653
 

(ohne Gewähr)

Stand: 02.10.2011