Bezirksoberliga Süd/West

 

9. Spieltag

41 Blau Weiß Haiger - KSG Hinterland II 2866 : 2970 13 : 23 0 : 3 -104
42 KSG Dillenburg-Herborn II - KSV Wetzlar II 3089 : 2952 23 : 13 3 : 0 +137
KSG Dillenburg-Herborn II 3089 23
Daniel Metz 782 6
Francisco Martinez-Iglesias 801 8
Norbert Köhler 718 2
Harald Kessler 788 7
3:0
13 2952 KSV Wetzlar II
4 742 Edgar Hardt
5 768 Tim Steinmüller
3 730 Peter Schott
1 712 Michael Gerbershagen
43 Gut Holz Großen Linden - Gut Holz Lollar 3148 : 3172 16 : 20 0 : 3 -24
44 SG Stadtallendorf - SG Großen-Buseck/Beuern 3030 : 3088 15 : 21 0 : 3 -58
45 M85 Mittelhessen II - KSC Heuchelheim II 3138 : 2589 22 : 14 3 : 0 +549
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Gut Holz Lollar 9 +10 195 22 4 101 12 5 +10 94 10
2. SG Großen-Buseck/Beuern 9 +9 190 21 4 99 12 5 +9 91 9
3. SG Stadtallendorf 9 +6 184 21 5 -3 111 12 4 +9 73 9
4. Gut Holz Großen Linden 9 164 15 5 -6 100 9 4 +6 64 6
5. KSV Wetzlar II 9 +3 163 15 4 -1 90 11 5 +4 73 4
6. KSG Hinterland II 9 +2 163 14 4 -4 86 8 5 +6 77 6
7. KSG Dillenburg-Herborn II 9 -1 158 11 4 -3 84 9 5 +2 74 2
8. KSC Heuchelheim II 9 -7 141 8 5 -10 81 5 4 +3 60 3
9. M85 Mittelhessen II 9 -7 134 8 5 -7 99 8 4 35 0
10. Blau Weiß Haiger 9 -15 118 0 5 -15 69 0 4 49 0
 

Die nächsten Spiele:

10. Spieltag

46 25.11.2012 10:00 Blau Weiß Haiger - Gut Holz Lollar
47 24.11.2012 16:15 KSV Wetzlar II - M85 Mittelhessen II
48 25.11.2012 10:00 SG Großen-Buseck/Beuern - KSC Heuchelheim II
49 25.11.2012 10:00 KSG Dillenburg-Herborn II - Gut Holz Großen Linden
50 25.11.2012 11:00 SG Stadtallendorf - KSG Hinterland II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar II EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Schott 35 22 13 8 4 4 4,38 5,50 3,25 771,75 794,25 749,25 802 773
Tim Steinmüller 32 13 19 7 4 3 4,57 3,25 6,33 774,43 767,50 783,67 783 809
Helmut Listmann 20 12 8 4 2 2 5,00 6,00 4,00 775,25 797,50 753,00 808 762
Michael Gerbershagen 20 12 8 5 2 3 4,00 6,00 2,67 768,60 802,50 746,00 807 809
Thomas Schindler 15 7 8 2 1 1 7,50 7,00 8,00 832,50 846,00 819,00 846 819
Edgar Hardt 15 8 7 3 1 2 5,00 8,00 3,50 777,33 848,00 742,00 848 742
Thomas Becker 10 8 2 2 1 1 5,00 8,00 2,00 770,50 821,00 720,00 821 720
Jürgen Guder 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 816,00 816,00 0,00 816
Peter Vollmer-Braas 5 5 1 1 5,00 0,00 5,00 764,00 0,00 764,00 764
Tobias Janson 3 3 3 3 1,00 0,00 1,00 702,67 0,00 702,67 715
 

(ohne Gewähr)

Stand: 18.11.2012