Bezirksoberliga Süd/West

 

10. Spieltag

46 Blau Weiß Haiger - Gut Holz Lollar 2895 : 3166 12 : 24 0 : 3 -271
47 KSV Wetzlar II - M85 Mittelhessen II 3279 : 3057 25 : 11 3 : 0 +222
KSV Wetzlar II 3279 25
Thomas Becker 865 8
Edgar Hardt 793 4
Peter Schott 801 6
Thomas Wohlert 820 7
3:0
11 3057 M85 Mittelhessen II
1 720 Rainer Huberty
5 798 Christian Rasch
2 749 Jens Rabenau
3 790 Thomas Fischer
48 SG Großen-Buseck/Beuern - KSC Heuchelheim II 3242 : 2857 23 : 13 3 : 0 +385
49 KSG Dillenburg-Herborn II - Gut Holz Großen Linden 3058 : 2921 23 : 13 3 : 0 +137
50 SG Stadtallendorf - KSG Hinterland II 3101 : 2822 25 : 11 3 : 0 +279
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Gut Holz Lollar 10 +13 219 25 4 101 12 6 +13 118 13
2. SG Großen-Buseck/Beuern 10 +9 213 24 5 122 15 5 +9 91 9
3. SG Stadtallendorf 10 +6 209 24 6 -3 136 15 4 +9 73 9
4. KSV Wetzlar II 10 +3 188 18 5 -1 115 14 5 +4 73 4
5. Gut Holz Großen Linden 10 177 15 5 -6 100 9 5 +6 77 6
6. KSG Dillenburg-Herborn II 10 -1 181 14 5 -3 107 12 5 +2 74 2
7. KSG Hinterland II 10 +2 174 14 4 -4 86 8 6 +6 88 6
8. KSC Heuchelheim II 10 -7 154 8 5 -10 81 5 5 +3 73 3
9. M85 Mittelhessen II 10 -7 145 8 5 -7 99 8 5 46 0
10. Blau Weiß Haiger 10 -18 130 0 6 -18 81 0 4 49 0
 

Die nächsten Spiele:

11. Spieltag

51 08.12.2012 16:30 KSC Heuchelheim II - KSV Wetzlar II
52 09.12.2012 10:00 Gut Holz Großen Linden - KSG Hinterland II
53 09.12.2012 10:00 SG Großen-Buseck/Beuern - Blau Weiß Haiger
54 08.12.2012 14:00 Gut Holz Lollar - KSG Dillenburg-Herborn II
55 08.12.2012 17:00 M85 Mittelhessen II - SG Stadtallendorf
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar II EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Schott 42 29 13 9 5 4 4,67 5,80 3,25 777,11 799,40 749,25 820 773
Tim Steinmüller 32 13 19 7 4 3 4,57 3,25 6,33 774,43 767,50 783,67 783 809
Helmut Listmann 20 12 8 4 2 2 5,00 6,00 4,00 775,25 797,50 753,00 808 762
Michael Gerbershagen 20 12 8 5 2 3 4,00 6,00 2,67 768,60 802,50 746,00 807 809
Edgar Hardt 19 12 7 4 2 2 4,75 6,00 3,50 781,25 820,50 742,00 848 742
Thomas Becker 18 16 2 3 2 1 6,00 8,00 2,00 802,00 843,00 720,00 865 720
Thomas Schindler 15 7 8 2 1 1 7,50 7,00 8,00 832,50 846,00 819,00 846 819
Jürgen Guder 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 816,00 816,00 0,00 816
Thomas Wohlert 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 801,00 801,00 0,00 801
Peter Vollmer-Braas 5 5 1 1 5,00 0,00 5,00 764,00 0,00 764,00 764
Tobias Janson 3 3 3 3 1,00 0,00 1,00 702,67 0,00 702,67 715
 

(ohne Gewähr)

Stand: 25.11.2012