Bezirksoberliga Süd/West

 

11. Spieltag

51 KSC Heuchelheim II - KSV Wetzlar II 3154 : 3139 18 : 18 2 : 1 +15
KSC Heuchelheim II 3154 18
Jürgen Keil 808 7
Jörg Wiegandt 784 4
Uwe Reuschling 789 5
Ulrich Hahn 773 2
2:1
18 3139 KSV Wetzlar II
3 773 Edgar Hardt
8 819 Michael Gerbershagen
6 795 Peter Schott
1 752 Thomas Becker
52 Gut Holz Großen Linden - KSG Hinterland II 3018 : 2770 24 : 12 3 : 0 +248
53 SG Großen-Buseck/Beuern - Blau Weiß Haiger 3232 : 2474 26 : 10 3 : 0 +758
54 Gut Holz Lollar - KSG Dillenburg-Herborn II 3136 : 3075 21 : 15 3 : 0 +61
55 M85 Mittelhessen II - SG Stadtallendorf 3071 : 3018 19 : 17 2 : 1 +53
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Gut Holz Lollar 11 +13 240 28 5 122 15 6 +13 118 13
2. SG Großen-Buseck/Beuern 11 +9 239 27 6 148 18 5 +9 91 9
3. SG Stadtallendorf 11 +7 226 25 6 -3 136 15 5 +10 90 10
4. KSV Wetzlar II 11 +4 206 19 5 -1 115 14 6 +5 91 5
5. Gut Holz Großen Linden 11 201 18 6 -6 124 12 5 +6 77 6
6. KSG Dillenburg-Herborn II 11 -1 196 14 5 -3 107 12 6 +2 89 2
7. KSG Hinterland II 11 +2 186 14 4 -4 86 8 7 +6 100 6
8. KSC Heuchelheim II 11 -8 172 10 6 -11 99 7 5 +3 73 3
9. M85 Mittelhessen II 11 -8 164 10 6 -8 118 10 5 46 0
10. Blau Weiß Haiger 11 -18 140 0 6 -18 81 0 5 59 0
 

Die nächsten Spiele:

12. Spieltag

56 16.12.2012 11:00 SG Stadtallendorf - Gut Holz Großen Linden
57 15.12.2012 16:00 KSG Hinterland II - SG Großen-Buseck/Beuern
58 16.12.2012 13:00 KSG Dillenburg-Herborn II - KSC Heuchelheim II
59 16.12.2012 10:00 M85 Mittelhessen II - Gut Holz Lollar
60 16.12.2012 10:00 Blau Weiß Haiger - KSV Wetzlar II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar II EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Schott 48 29 19 10 5 5 4,80 5,80 3,80 778,90 799,40 758,40 820 795
Tim Steinmüller 32 13 19 7 4 3 4,57 3,25 6,33 774,43 767,50 783,67 783 809
Michael Gerbershagen 28 12 16 6 2 4 4,67 6,00 4,00 777,00 802,50 764,25 807 819
Edgar Hardt 22 12 10 5 2 3 4,40 6,00 3,33 779,60 820,50 752,33 848 773
Helmut Listmann 20 12 8 4 2 2 5,00 6,00 4,00 775,25 797,50 753,00 808 762
Thomas Becker 19 16 3 4 2 2 4,75 8,00 1,50 789,50 843,00 736,00 865 752
Thomas Schindler 15 7 8 2 1 1 7,50 7,00 8,00 832,50 846,00 819,00 846 819
Jürgen Guder 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 816,00 816,00 0,00 816
Thomas Wohlert 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 801,00 801,00 0,00 801
Peter Vollmer-Braas 5 5 1 1 5,00 0,00 5,00 764,00 0,00 764,00 764
Tobias Janson 3 3 3 3 1,00 0,00 1,00 702,67 0,00 702,67 715
 

(ohne Gewähr)

Stand: 09.12.2012