Bezirksliga Süd/West I

 

3. Spieltag

9 KSV Wetzlar III - KSC Dünsberg 3111 : 3053 18 : 18 2 : 1 +58
KSV Wetzlar III 3111 18
Jannis Janson 731 2
Edgar Hardt 823 7
Eberhard Spamer 731 1
Thomas Schindler 826 8
2:1
18 3053 KSC Dünsberg
6 769 Heiko Lepper
3 753 Rainer Rudolph
5 767 Guido Rothe
4 764 Stefan Kranch
10 SG Kirberg-Eisenbach II - SV Nauheim II 2679 : 2720 16 : 20 0 : 3 -41
11 KSG Dillenburg-Herborn III - SKC Waldbrunn-Hadamar II 2710 : 2799 14 : 22 0 : 3 -89
12 Lahnperle Limburg - SG Großen-Buseck/Beuern II 3031 : 2704 25 : 11 3 : 0 +327
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Lahnperle Limburg 3 -1 66 8 3 -1 66 8
2. KSC Dünsberg 3 +1 69 7 2 51 6 1 +1 18 1
3. SV Nauheim II 3 +4 63 7 1 25 3 2 +4 38 4
4. KSV Wetzlar III 3 +1 58 7 2 -2 38 4 1 +3 20 3
5. SKC Waldbrunn-Hadamar II 3 +4 51 4 3 +4 51 4
6. SG Großen-Buseck/Beuern II 3 49 3 1 -3 16 0 2 +3 33 3
7. SG Kirberg-Eisenbach II 3 -6 41 0 2 -6 30 0 1 11 0
8. KSG Dillenburg-Herborn III 3 -3 35 0 1 -3 14 0 2 21 0
 

Die nächsten Spiele:

4. Spieltag

13 07.10.2012 11:00 SKC Waldbrunn-Hadamar II - SG Kirberg-Eisenbach II
14 07.10.2012 11:45 SG Großen-Buseck/Beuern II - KSG Dillenburg-Herborn III
15 07.10.2012 10:00 KSC Dünsberg - Lahnperle Limburg
16 07.10.2012 10:00 SV Nauheim II - KSV Wetzlar III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar III EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Edgar Hardt 23 15 8 3 2 1 7,67 7,50 8,00 807,67 810,00 803,00 823 803
Thomas Schindler 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 826,00 826,00 0,00 826
Tobias Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 780,00 0,00 780,00 780
Jürgen Guder 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 772,00 772,00 0,00 772
Harold Jack 6 4 2 2 1 1 3,00 4,00 2,00 731,50 735,00 728,00 735 728
Gabriele Schäfer 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 740,00 0,00 740,00 740
Jannis Janson 2 2 1 1 2,00 2,00 0,00 731,00 731,00 0,00 731
Jochen Janson 2 2 1 1 2,00 2,00 0,00 714,00 714,00 0,00 714
Eberhard Spamer 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 731,00 731,00 0,00 731
 

(ohne Gewähr)

Stand: 02.10.2012