2. Bundesliga Nord

 

15. Spieltag

71 ESV Siegen - Kegelfr. Nordhorn 5164 : 4836 53 : 25 3 : 0 +328
72 KSV Eintracht Wolfsburg - SK Wattenscheid 4902 : 4789 46 : 32 2 : 1 +113
73 TG Herford - Windstärke 10 Kassel 5125 : 4881 52 : 26 3 : 0 +244
74 SK Kamp-Lintfort - Union Gelsenkirchen 5313 : 5115 52 : 26 3 : 0 +198
75 SKG Sontra - KSC Neheim 5257 : 4965 55 : 23 3 : 0 +292
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. TG Herford 15 +8 652 32 8 -1 422 23 7 +9 230 9
2. Union Gelsenkirchen 15 +7 641 31 8 -2 405 22 7 +9 236 9
3. SK Kamp-Lintfort 15 +5 639 29 8 -4 387 20 7 +9 252 9
ESV Siegen 15 +5 639 29 8 -2 416 22 7 +7 223 7
5. SK Wattenscheid 15 +1 585 22 7 -1 366 20 8 +2 219 2
6. Windstärke 10 Kassel 15 +2 577 20 6 -1 299 17 9 +3 278 3
7. SKG Sontra 15 -1 552 20 7 -3 340 18 8 +2 212 2
8. KSC Neheim 15 -3 544 18 7 -5 334 16 8 +2 210 2
9. KSV Eintracht Wolfsburg 15 -15 525 12 9 -16 364 11 6 +1 161 1
10. Kegelfr. Nordhorn 15 -9 496 12 7 -9 297 12 8 199 0
 

Die nächsten Spiele:

16. Spieltag

76 25.01.2014 13:00 KSC Neheim - ESV Siegen
77 25.01.2014 13:00 Kegelfr. Nordhorn - KSV Eintracht Wolfsburg
78 25.01.2014 13:00 SK Wattenscheid - TG Herford
79 25.01.2014 13:30 Windstärke 10 Kassel - Union Gelsenkirchen
80 25.01.2014 13:00 SKG Sontra - SK Kamp-Lintfort
 

17. Spieltag

81 26.01.2014 10:00 Union Gelsenkirchen - ESV Siegen
82 26.01.2014 10:00 TG Herford - KSV Eintracht Wolfsburg
83 26.01.2014 10:00 Windstärke 10 Kassel - SKG Sontra
84 26.01.2014 10:00 SK Wattenscheid - KSC Neheim
85 26.01.2014 10:00 SK Kamp-Lintfort - Kegelfr. Nordhorn
 

(ohne Gewähr)

Stand: 18.01.2014