Hessenliga

 

11. Spieltag

51 M85 Mittelhessen - SKG Sontra II 5218 : 4784 53 : 25 3 : 0 +434
52 ESV Ronshausen - KSC Heuchelheim 4937 : 4690 51 : 27 3 : 0 +247
53 KSV Wetzlar - Alle Neun Bosserode 4980 : 4977 38 : 40 2 : 1 +3
KSV Wetzlar 4980 38
Felix Janson 864 12
Frank Koerner 807 3
Stefan Hormel 803 2
Peter Vollmer-Braas 816 4
Michel Andrick 834 7
Thomas Wohlert 856 10
2:1
40 4977 Alle Neun Bosserode
9 843 Michael Reith
6 824 Rene Windolf
8 836 Tobias Brill
1 792 Thilo Köhler
5 822 Arno Köhler
11 860 Sigurd Staniczek
54 KSC 77 Pilgerzell - Gute Fahrt Fulda 4742 : 4702 45 : 33 2 : 1 +40
55 KC 88 Wettenberg - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4813 : 4632 47 : 31 2 : 1 +181
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. M85 Mittelhessen 11 +7 486 25 6 -2 290 16 5 +9 196 9
2. Alle Neun Bosserode 11 +6 464 21 5 -2 249 13 6 +8 215 8
3. KC 88 Wettenberg 11 +1 462 19 6 -2 302 16 5 +3 160 3
4. ESV Ronshausen 11 +4 437 19 5 -2 242 13 6 +6 195 6
5. Gut Holz Allendorf (Lda.) 11 +4 425 19 5 -6 213 9 6 +10 212 10
6. KSV Wetzlar 11 -1 435 17 6 -3 289 15 5 +2 146 2
7. KSC 77 Pilgerzell 11 -6 413 12 6 -9 256 9 5 +3 157 3
8. Gute Fahrt Fulda 11 -3 383 12 5 -5 219 10 6 +2 164 2
9. SKG Sontra II 11 -7 382 11 6 -8 242 10 5 +1 140 1
10. KSC Heuchelheim 11 -5 403 10 5 -10 213 5 6 +5 190 5
 

Die nächsten Spiele:

12. Spieltag

56 11.01.2014 14:00 ESV Ronshausen - KSC 77 Pilgerzell
57 11.01.2014 14:00 Gut Holz Allendorf (Lda.) - KSV Wetzlar
58 11.01.2014 13:30 KSC Heuchelheim - SKG Sontra II
59 11.01.2014 14:00 Alle Neun Bosserode - KC 88 Wettenberg
60 11.01.2014 16:00 Gute Fahrt Fulda - M85 Mittelhessen
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Stefan Hormel 78 44 34 11 6 5 7,09 7,33 6,80 824,45 839,33 806,60 876 867
Alexander Rohde 70 33 37 9 4 5 7,78 8,25 7,40 824,22 837,00 814,00 892 866
Frank Koerner 65 44 21 10 5 5 6,50 8,80 4,20 823,60 855,60 791,60 888 827
Michel Andrick 57 52 5 9 6 3 6,33 8,67 1,67 821,22 849,33 765,00 879 813
Felix Janson 56 44 12 7 4 3 8,00 11,00 4,00 825,43 870,75 765,00 916 779
Peter Vollmer-Braas 54 39 15 8 5 3 6,75 7,80 5,00 829,00 836,00 817,33 882 824
Edgar Hardt 21 18 3 4 3 1 5,25 6,00 3,00 829,00 836,00 808,00 844 808
Jörg Steinmüller 18 2 16 5 1 4 3,60 2,00 4,00 783,20 793,00 780,75 793 843
Thomas Wohlert 13 13 2 2 6,50 6,50 0,00 835,00 835,00 0,00 856
Tim Steinmüller 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 761,00 0,00 761,00 761
 

(ohne Gewähr)

Stand: 14.12.2013