A-Liga Süd/West I

 

8. Spieltag

29 ESV Wetzlar II - KSV Wetzlar V 2599 : 2626 18 : 18 0 : 3 -27
ESV Wetzlar II 2599 18
Wolfgang Sachs 728 8
Sylvia Jirsak 646 3
Albert Abbel 565 1
Katharina Felker 660 6
0:3
18 2626 KSV Wetzlar V
5 659 Horst Henkel
7 706 Jürgen Schmidt
4 646 Eberhard Spamer
2 615 Heinz Kopp
30 KSF Hadamar - SV Nauheim III 2956 : 2867 22 : 14 3 : 0 +89
31 BW Bad Camberg/Erbach - KSG Dillenburg-Herborn V 2708 : 2202 26 : 10 3 : 0 +506
32 Blau Weiß Haiger II - KSC Heuchelheim III 2483 : 2755 14 : 22 0 : 3 -272
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSC Heuchelheim III 8 +9 183 21 4 103 12 4 +9 80 9
2. KSV Wetzlar V 8 +7 164 19 4 91 12 4 +7 73 7
3. KSF Hadamar 8 +4 159 16 4 93 12 4 +4 66 4
4. BW Bad Camberg/Erbach 8 +3 162 15 4 97 12 4 +3 65 3
5. SV Nauheim III 8 140 12 4 90 12 4 50 0
6. ESV Wetzlar II 8 -4 138 8 4 -7 74 5 4 +3 64 3
7. Blau Weiß Haiger II 8 -8 110 4 4 -8 66 4 4 44 0
8. KSG Dillenburg-Herborn V 8 -11 86 1 4 -12 35 0 4 +1 51 1
 

Die nächsten Spiele:

9. Spieltag

33 08.12.2013 13:30 KSV Wetzlar V - KSF Hadamar
34 08.12.2013 11:45 KSC Heuchelheim III - ESV Wetzlar II
35 08.12.2013 13:15 SV Nauheim III - BW Bad Camberg/Erbach
36 08.12.2013 11:50 KSG Dillenburg-Herborn V - Blau Weiß Haiger II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Heinz Kopp 31 20 11 7 4 3 4,43 5,00 3,67 696,00 732,50 647,33 773 700
Horst Henkel 29 15 14 7 4 3 4,14 3,75 4,67 699,86 723,50 668,33 734 681
Eberhard Spamer 27 23 4 4 3 1 6,75 7,67 4,00 733,25 762,33 646,00 782 646
Günter Mohr 13 13 2 2 6,50 6,50 0,00 738,00 738,00 0,00 760
Harold Jack 11 5 6 2 1 1 5,50 5,00 6,00 724,00 738,00 710,00 738 710
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 858,00 858,00 0,00 858
Jürgen Schmidt 7 7 1 1 7,00 0,00 7,00 706,00 0,00 706,00 706
Tim Steinmüller 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 798,00 798,00 0,00 798
Horst Wohlert 4 4 2 2 2,00 0,00 2,00 652,50 0,00 652,50 681
Peter Vetter 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 531,00 0,00 531,00 531
 

(ohne Gewähr)

Stand: 24.11.2013