A-Liga Süd/West II

 

9. Spieltag

33 KSV Wetzlar VI - SKG 08 Marburg III 2881 : 2874 20 : 16 2 : 1 +7
KSV Wetzlar VI 2881 20
Heinz Kopp 741 8
Fabian Gerbershagen 716 4
Jochen Janson 706 3
Günter Mohr 718 5
2:1
16 2874 SKG 08 Marburg III
1 703 Dieter Winterstein
2 704 Kurt Schnell
6 727 Jörg Engelhardt
7 740 Peter Engelhardt
34 SG Stadtallendorf II spielfrei
35 KSC Dünsberg II - BW Bad Camberg/Erbach II 2832 : 2485 26 : 10 3 : 0 +347
36 Gut Holz Lollar IV - SG Großen-Buseck/Beuern III 2077 : 2590 18 : 17 0 : 3 -513

Spielleiterentscheidung:
Das Spielergebnis eines Lollarer Spielers (770) wurde gestrichen, da er als 2. Spieler aus einer höheren Mannschaft eingesetzt wurde (Spielordnung Teil C Klubligenspiele Punkt 7.5)

 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSC Dünsberg II 8 +8 159 17 3 -1 71 8 5 +9 88 9
2. KSV Wetzlar VI 7 145 15 5 -2 111 13 2 +2 34 2
3. SG Stadtallendorf II 7 +1 139 13 4 -3 94 9 3 +4 45 4
4. SKG 08 Marburg III 8 143 12 4 -2 86 10 4 +2 57 2
5. Gut Holz Lollar IV 8 -1 157 11 4 -6 81 6 4 +5 76 5
6. SG Großen-Buseck/Beuern III 8 -3 124 9 4 -7 68 5 4 +4 56 4
7. BW Bad Camberg/Erbach II 8 -5 94 4 3 -5 50 4 5 44 0
 

Die nächsten Spiele:

10. Spieltag

37 15.12.2013 13:30 BW Bad Camberg/Erbach II - KSV Wetzlar VI
39 15.12.2013 13:30 SG Großen-Buseck/Beuern III - KSC Dünsberg II
40 15.12.2013 11:00 SG Stadtallendorf II - Gut Holz Lollar IV
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar VI EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Fabian Gerbershagen 27 24 3 7 5 2 3,86 4,80 1,50 690,71 712,60 636,00 759 643
Günter Mohr 17 17 3 3 5,67 5,67 0,00 730,33 730,33 0,00 756
Niklas Theiß 13 7 6 2 1 1 6,50 7,00 6,00 737,50 759,00 716,00 759 716
Jürgen Schmidt 13 8 5 2 1 1 6,50 8,00 5,00 724,00 762,00 686,00 762 686
Philipp Wagner 12 12 2 2 6,00 6,00 0,00 754,50 754,50 0,00 780
Horst Wohlert 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 703,00 703,00 0,00 705
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 759,00 0,00 759,00 759
Frank Koerner 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 881,00 881,00 0,00 881
Tobias Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 777,00 777,00 0,00 777
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 741,00 741,00 0,00 741
Niklas Schäfer 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 710,00 0,00 710,00 710
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 734,00 734,00 0,00 734
Sebastian Schäfer 6 6 2 2 3,00 0,00 3,00 647,50 0,00 647,50 654
Jochen Janson 3 3 1 1 3,00 3,00 0,00 706,00 706,00 0,00 706
Joris Staudt 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 609,00 609,00 0,00 609
 

(ohne Gewähr)

Stand: 12.12.2013