A-Liga Süd/West II

 

11. Spieltag

41 KSV Wetzlar VI - SG Großen-Buseck/Beuern III kampflos 26 : 0 3 : 0
42 BW Bad Camberg/Erbach II spielfrei
43 Gut Holz Lollar IV - SKG 08 Marburg III 2782 : 2846 19 : 17 0 : 3 -64
44 KSC Dünsberg II - SG Stadtallendorf II kampflos 26 : 0 3 : 0
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSC Dünsberg II 10 +11 206 23 4 -1 97 11 6 +12 109 12
2. KSV Wetzlar VI 9 185 18 6 -2 137 16 3 +2 48 2
3. SG Stadtallendorf II 9 +1 163 16 5 -3 118 12 4 +4 45 4
4. SKG 08 Marburg III 9 +3 160 15 4 -2 86 10 5 +5 74 5
5. Gut Holz Lollar IV 10 -4 188 11 5 -9 100 6 5 +5 88 5
6. SG Großen-Buseck/Beuern III 10 -6 139 9 5 -10 83 5 5 +4 56 4
7. BW Bad Camberg/Erbach II 9 -5 116 7 4 -5 72 7 5 44 0
 

Die nächsten Spiele:

12. Spieltag

45 19.01.2014 11:00 SG Stadtallendorf II - KSV Wetzlar VI
47 19.01.2014 10:00 KSC Dünsberg II - Gut Holz Lollar IV
48 19.01.2014 13:30 BW Bad Camberg/Erbach II - SKG 08 Marburg III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar VI EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Fabian Gerbershagen 28 24 4 8 5 3 3,50 4,80 1,33 682,00 712,60 631,00 759 643
Günter Mohr 20 17 3 4 3 1 5,00 5,67 3,00 710,00 730,33 649,00 756 649
Niklas Schäfer 14 14 2 2 7,00 0,00 7,00 713,00 0,00 713,00 716
Philipp Wagner 14 12 2 3 2 1 4,67 6,00 2,00 713,33 754,50 631,00 780 631
Niklas Theiß 13 7 6 2 1 1 6,50 7,00 6,00 737,50 759,00 716,00 759 716
Jürgen Schmidt 13 8 5 2 1 1 6,50 8,00 5,00 724,00 762,00 686,00 762 686
Horst Wohlert 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 703,00 703,00 0,00 705
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 759,00 0,00 759,00 759
Frank Koerner 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 881,00 881,00 0,00 881
Tobias Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 777,00 777,00 0,00 777
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 741,00 741,00 0,00 741
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 734,00 734,00 0,00 734
Sebastian Schäfer 6 6 2 2 3,00 0,00 3,00 647,50 0,00 647,50 654
Jochen Janson 3 3 1 1 3,00 3,00 0,00 706,00 706,00 0,00 706
Joris Staudt 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 609,00 609,00 0,00 609
 

(ohne Gewähr)

Stand: 12.01.2014