Hessenliga

 

9. Spieltag

41 SG Kirberg-Eisenbach - ESV Ronshausen 4751 : 4533 48 : 30 3 : 0 +218
42 ESV Jahn Kassel - SKG Sontra II 4422 : 4374 43 : 35 2 : 1 +48
43 KSV Wetzlar - KC 88 Wettenberg 5205 : 4994 53 : 25 3 : 0 +211
KSV Wetzlar 5205 53
Alexander Rohde 900 12
Frank Koerner 862 8
Stefan Hormel 879 11
Thomas Becker 864 9
Patrick Petschel 829 3
Felix Janson 871 10
3:0
25 4994 KC 88 Wettenberg
5 833 Kai-Uwe Schnell
7 851 Christian Lenz
2 821 Joachim Peter
4 832 Patrick Schnell
6 848 Jörg Schnell
1 809 Rainer Scheidt
44 Gut Holz Allendorf (Lda.) - Alle Neun Bosserode 4803 : 4760 41 : 37 2 : 1 +43
45 Gute Fahrt Fulda - KSC Heuchelheim 4871 : 4753 46 : 32 2 : 1 +118
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Alle Neun Bosserode 9 +9 399 21 4 214 12 5 +9 185 9
2. KSV Wetzlar 9 +6 373 18 4 -1 204 11 5 +7 169 7
3. KC 88 Wettenberg 9 370 15 5 -2 249 13 4 +2 121 2
4. Gut Holz Allendorf (Lda.) 9 356 15 5 -4 230 11 4 +4 126 4
5. ESV Jahn Kassel 9 343 15 5 -4 232 11 4 +4 111 4
6. ESV Ronshausen 9 +1 362 13 4 -1 208 11 5 +2 154 2
7. SKG Sontra II 9 -1 319 11 4 -2 180 10 5 +1 139 1
8. KSC Heuchelheim 9 -2 342 10 4 -5 182 7 5 +3 160 3
9. Gute Fahrt Fulda 9 -5 326 10 5 -6 225 9 4 +1 101 1
10. SG Kirberg-Eisenbach 9 -8 320 7 5 -9 212 6 4 +1 108 1
 

Die nächsten Spiele:

10. Spieltag

46 29.11.2014 13:30 KSC Heuchelheim - SG Kirberg-Eisenbach
47 29.11.2014 16:00 Gute Fahrt Fulda - KC 88 Wettenberg
48 29.11.2014 13:30 KSV Wetzlar - ESV Jahn Kassel
49 29.11.2014 14:00 ESV Ronshausen - Alle Neun Bosserode
50 29.11.2014 14:00 Gut Holz Allendorf (Lda.) - SKG Sontra II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Felix Janson 81 44 37 9 4 5 9,00 11,00 7,40 833,78 873,00 802,40 897 843
Alexander Rohde 70 34 36 7 3 4 10,00 11,33 9,00 830,57 881,67 792,25 900 815
Stefan Hormel 62 36 26 9 4 5 6,89 9,00 5,20 812,44 859,00 775,20 887 877
Frank Koerner 58 34 24 9 4 5 6,44 8,50 4,80 811,11 851,75 778,60 863 818
Thomas Becker 49 32 17 9 4 5 5,44 8,00 3,40 802,00 844,50 768,00 864 826
Tim Steinmüller 19 19 3 3 6,33 0,00 6,33 764,67 0,00 764,67 799
Patrick Petschel 15 10 5 4 2 2 3,75 5,00 2,50 805,75 836,00 775,50 843 780
Thomas Wohlert 10 5 5 2 1 1 5,00 5,00 5,00 812,50 803,00 822,00 803 822
Michel Andrick 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 802,00 802,00 0,00 814
 

(ohne Gewähr)

Stand: 16.11.2014