Hessenliga

 

10. Spieltag

46 KSC Heuchelheim - SG Kirberg-Eisenbach 4929 : 4867 40 : 38 2 : 1 +62
47 Gute Fahrt Fulda - KC 88 Wettenberg 4881 : 4773 47 : 31 2 : 1 +108
48 KSV Wetzlar - ESV Jahn Kassel 5120 : 4619 53 : 25 3 : 0 +501
KSV Wetzlar 5120 53
Alexander Rohde 812 6
Frank Koerner 907 12
Stefan Hormel 872 10
Thomas Becker 805 5
Patrick Petschel 851 9
Felix Janson 873 11
3:0
25 4619 ESV Jahn Kassel
8 829 Michael Bauer
7 819 Frank Leischner
3 760 Norbert Gajewsky
1 695 Anton Liebisch
4 764 Stefan Dörrbecker
2 752 Stefan Beckherrn
49 ESV Ronshausen - Alle Neun Bosserode 4922 : 4720 50 : 28 3 : 0 +202
50 Gut Holz Allendorf (Lda.) - SKG Sontra II 4756 : 4599 48 : 30 3 : 0 +157
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Alle Neun Bosserode 10 +9 427 21 4 214 12 6 +9 213 9
2. KSV Wetzlar 10 +6 426 21 5 -1 257 14 5 +7 169 7
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) 10 404 18 6 -4 278 14 4 +4 126 4
4. ESV Ronshausen 10 +1 412 16 5 -1 258 14 5 +2 154 2
5. KC 88 Wettenberg 10 +1 401 16 5 -2 249 13 5 +3 152 3
6. ESV Jahn Kassel 10 368 15 5 -4 232 11 5 +4 136 4
7. KSC Heuchelheim 10 -3 382 12 5 -6 222 9 5 +3 160 3
8. Gute Fahrt Fulda 10 -6 373 12 6 -7 272 11 4 +1 101 1
9. SKG Sontra II 10 -1 349 11 4 -2 180 10 6 +1 169 1
10. SG Kirberg-Eisenbach 10 -7 358 8 5 -9 212 6 5 +2 146 2
 

Die nächsten Spiele:

11. Spieltag

51 06.12.2014 14:00 Alle Neun Bosserode - SG Kirberg-Eisenbach
52 06.12.2014 14:00 KC 88 Wettenberg - ESV Jahn Kassel
53 06.12.2014 13:30 KSV Wetzlar - ESV Ronshausen
54 06.12.2014 14:00 Gut Holz Allendorf (Lda.) - KSC Heuchelheim
55 06.12.2014 16:30 SKG Sontra II - Gute Fahrt Fulda
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Felix Janson 92 55 37 10 5 5 9,20 11,00 7,40 837,70 873,00 802,40 897 843
Alexander Rohde 78 42 36 8 4 4 9,75 10,50 9,00 828,25 864,25 792,25 900 815
Stefan Hormel 72 46 26 10 5 5 7,20 9,20 5,20 818,40 861,60 775,20 887 877
Frank Koerner 70 46 24 10 5 5 7,00 9,20 4,80 820,70 862,80 778,60 907 818
Thomas Becker 54 37 17 10 5 5 5,40 7,40 3,40 802,30 836,60 768,00 864 826
Patrick Petschel 24 19 5 5 3 2 4,80 6,33 2,50 814,80 841,00 775,50 851 780
Tim Steinmüller 19 19 3 3 6,33 0,00 6,33 764,67 0,00 764,67 799
Thomas Wohlert 10 5 5 2 1 1 5,00 5,00 5,00 812,50 803,00 822,00 803 822
Michel Andrick 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 802,00 802,00 0,00 814
 

(ohne Gewähr)

Stand: 29.11.2014