Hessenliga

 

11. Spieltag

51 Alle Neun Bosserode - SG Kirberg-Eisenbach 4954 : 4484 53 : 25 3 : 0 +470
52 KC 88 Wettenberg - ESV Jahn Kassel 4946 : 4565 52 : 26 3 : 0 +381
53 KSV Wetzlar - ESV Ronshausen 5110 : 4799 52 : 26 3 : 0 +311
KSV Wetzlar 5110 52
Alexander Rohde 847 7
Frank Koerner 817 5
Stefan Hormel 855 9
Thomas Becker 879 12
Patrick Petschel 847 8
Felix Janson 865 11
3:0
26 4799 ESV Ronshausen
4 814 Lars Merkert
1 709 Thorsten Schaub
10 860 Andreas Sekulla
2 791 Thomas Schaub
3 804 Christian Stein
6 821 Jörg Sekulla
54 Gut Holz Allendorf (Lda.) - KSC Heuchelheim 4768 : 4591 50 : 28 3 : 0 +177
55 SKG Sontra II - Gute Fahrt Fulda 4938 : 4768 53 : 25 3 : 0 +170
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Alle Neun Bosserode 11 +9 480 24 5 267 15 6 +9 213 9
2. KSV Wetzlar 11 +6 478 24 6 -1 309 17 5 +7 169 7
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) 11 454 21 7 -4 328 17 4 +4 126 4
4. KC 88 Wettenberg 11 +1 453 19 6 -2 301 16 5 +3 152 3
5. ESV Ronshausen 11 +1 438 16 5 -1 258 14 6 +2 180 2
6. ESV Jahn Kassel 11 394 15 5 -4 232 11 6 +4 162 4
7. SKG Sontra II 11 -1 402 14 5 -2 233 13 6 +1 169 1
8. KSC Heuchelheim 11 -3 410 12 5 -6 222 9 6 +3 188 3
9. Gute Fahrt Fulda 11 -6 398 12 6 -7 272 11 5 +1 126 1
10. SG Kirberg-Eisenbach 11 -7 383 8 5 -9 212 6 6 +2 171 2
 

Die nächsten Spiele:

12. Spieltag

56 13.12.2014 13:00 ESV Jahn Kassel - Alle Neun Bosserode
57 13.12.2014 16:00 Gute Fahrt Fulda - ESV Ronshausen
58 13.12.2014 16:30 SKG Sontra II - KSV Wetzlar
59 13.12.2014 13:30 KSC Heuchelheim - KC 88 Wettenberg
60 14.12.2014 10:00 SG Kirberg-Eisenbach - Gut Holz Allendorf (Lda.)
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Felix Janson 103 66 37 11 6 5 9,36 11,00 7,40 840,18 871,67 802,40 897 843
Alexander Rohde 86 50 36 9 5 4 9,56 10,00 9,00 830,33 860,80 792,25 900 815
Stefan Hormel 81 55 26 11 6 5 7,36 9,17 5,20 821,73 860,50 775,20 887 877
Frank Koerner 75 51 24 11 6 5 6,82 8,50 4,80 820,36 855,17 778,60 907 818
Thomas Becker 66 49 17 11 6 5 6,00 8,17 3,40 809,27 843,67 768,00 879 826
Patrick Petschel 31 26 5 6 4 2 5,17 6,50 2,50 820,17 842,50 775,50 851 780
Tim Steinmüller 19 19 3 3 6,33 0,00 6,33 764,67 0,00 764,67 799
Thomas Wohlert 10 5 5 2 1 1 5,00 5,00 5,00 812,50 803,00 822,00 803 822
Michel Andrick 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 802,00 802,00 0,00 814
 

(ohne Gewähr)

Stand: 06.12.2014