Hessenliga

 

12. Spieltag

56 ESV Jahn Kassel - Alle Neun Bosserode 4418 : 4370 39 : 39 2 : 1 +48
57 Gute Fahrt Fulda - ESV Ronshausen 4840 : 4672 52 : 26 3 : 0 +168
58 SKG Sontra II - KSV Wetzlar 4808 : 4943 30 : 48 0 : 3 -135
SKG Sontra II 4808 30
Daniel Hofmann 811 7
Stephan Bodenstein 781 2
Dominik Erkelenz 788 3
Markus Langer 798 4
Carsten Warnecke 826 9
Jonas Gerlach 804 5
0:3
48 4943 KSV Wetzlar
6 809 Frank Koerner
10 835 Alexander Rohde
8 819 Thomas Becker
1 746 Stefan Hormel
12 892 Felix Janson
11 842 Patrick Petschel
59 KSC Heuchelheim - KC 88 Wettenberg 4899 : 5005 32 : 46 0 : 3 -106
60 SG Kirberg-Eisenbach - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4538 : 4456 47 : 31 2 : 1 +82
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSV Wetzlar 12 +9 526 27 6 -1 309 17 6 +10 217 10
2. Alle Neun Bosserode 12 +10 519 25 5 267 15 7 +10 252 10
3. KC 88 Wettenberg 12 +4 499 22 6 -2 301 16 6 +6 198 6
4. Gut Holz Allendorf (Lda.) 12 +1 485 22 7 -4 328 17 5 +5 157 5
5. ESV Jahn Kassel 12 -1 433 17 6 -5 271 13 6 +4 162 4
6. ESV Ronshausen 12 +1 464 16 5 -1 258 14 7 +2 206 2
7. Gute Fahrt Fulda 12 -6 450 15 7 -7 324 14 5 +1 126 1
8. SKG Sontra II 12 -4 432 14 6 -5 263 13 6 +1 169 1
9. KSC Heuchelheim 12 -6 442 12 6 -9 254 9 6 +3 188 3
10. SG Kirberg-Eisenbach 12 -8 430 10 6 -10 259 8 6 +2 171 2
 

Die nächsten Spiele:

13. Spieltag

61 11.01.2015 10:00 SG Kirberg-Eisenbach - SKG Sontra II
62 10.01.2015 14:00 ESV Ronshausen - KSC Heuchelheim
63 10.01.2015 14:00 Alle Neun Bosserode - KSV Wetzlar
64 10.01.2015 16:00 Gute Fahrt Fulda - ESV Jahn Kassel
65 10.01.2015 14:00 KC 88 Wettenberg - Gut Holz Allendorf (Lda.)
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Felix Janson 115 66 49 12 6 6 9,58 11,00 8,17 844,50 871,67 817,33 897 892
Alexander Rohde 93 47 46 10 5 5 9,30 9,40 9,20 830,80 860,80 800,80 900 835
Stefan Hormel 82 55 27 12 6 6 6,83 9,17 4,50 815,42 860,50 770,33 887 877
Frank Koerner 81 51 30 12 6 6 6,75 8,50 5,00 819,42 855,17 783,67 907 818
Thomas Becker 74 49 25 12 6 6 6,17 8,17 4,17 810,08 843,67 776,50 879 826
Patrick Petschel 43 27 16 7 4 3 6,14 6,75 5,33 823,29 842,50 797,67 851 842
Tim Steinmüller 19 19 3 3 6,33 0,00 6,33 764,67 0,00 764,67 799
Thomas Wohlert 10 5 5 2 1 1 5,00 5,00 5,00 812,50 803,00 822,00 803 822
Michel Andrick 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 802,00 802,00 0,00 814
 

(ohne Gewähr)

Stand: 15.12.2014