Hessenliga

 

13. Spieltag

61 SG Kirberg-Eisenbach - SKG Sontra II 4625 : 4075 57 : 21 3 : 0 +550
62 ESV Ronshausen - KSC Heuchelheim 4847 : 4589 52 : 26 3 : 0 +258
63 Alle Neun Bosserode - KSV Wetzlar 4949 : 4473 57 : 21 3 : 0 +476
Alle Neun Bosserode 4949 57
Tobias Brill 856 11
Michael Reith 904 12
Sigurd Staniczek 785 8
Thilo Köhler 821 10
Arno Köhler 784 7
Rene Windolf 799 9
3:0
21 4473 KSV Wetzlar
5 766 Alexander Rohde
3 739 Patrick Petschel
1 721 Stefan Hormel
2 736 Thomas Becker
6 766 Frank Koerner
4 745 Felix Janson
64 Gute Fahrt Fulda - ESV Jahn Kassel 4647 : 4467 51 : 27 3 : 0 +180
65 KC 88 Wettenberg - Gut Holz Allendorf (Lda.) 5084 : 4508 50 : 28 3 : 0 +576
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Alle Neun Bosserode 13 +10 576 28 6 324 18 7 +10 252 10
2. KSV Wetzlar 13 +9 547 27 6 -1 309 17 7 +10 238 10
3. KC 88 Wettenberg 13 +4 549 25 7 -2 351 19 6 +6 198 6
4. Gut Holz Allendorf (Lda.) 13 +1 513 22 7 -4 328 17 6 +5 185 5
5. ESV Ronshausen 13 +1 516 19 6 -1 310 17 7 +2 206 2
6. Gute Fahrt Fulda 13 -6 501 18 8 -7 375 17 5 +1 126 1
7. ESV Jahn Kassel 13 -1 460 17 6 -5 271 13 7 +4 189 4
8. SKG Sontra II 13 -4 453 14 6 -5 263 13 7 +1 190 1
9. SG Kirberg-Eisenbach 13 -8 487 13 7 -10 316 11 6 +2 171 2
10. KSC Heuchelheim 13 -6 468 12 6 -9 254 9 7 +3 214 3
 

Die nächsten Spiele:

14. Spieltag

66 17.01.2015 14:00 Gut Holz Allendorf (Lda.) - Gute Fahrt Fulda
67 17.01.2015 14:00 ESV Ronshausen - KC 88 Wettenberg
68 17.01.2015 16:30 SKG Sontra II - Alle Neun Bosserode
69 17.01.2015 13:30 KSV Wetzlar - KSC Heuchelheim
70 17.01.2015 13:00 ESV Jahn Kassel - SG Kirberg-Eisenbach
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Felix Janson 119 66 53 13 6 7 9,15 11,00 7,57 836,85 871,67 807,00 897 892
Alexander Rohde 98 47 51 11 5 6 8,91 9,40 8,50 824,91 860,80 795,00 900 835
Frank Koerner 87 51 36 13 6 7 6,69 8,50 5,14 815,31 855,17 781,14 907 818
Stefan Hormel 83 55 28 13 6 7 6,38 9,17 4,00 808,15 860,50 763,29 887 877
Thomas Becker 76 49 27 13 6 7 5,85 8,17 3,86 804,38 843,67 770,71 879 826
Patrick Petschel 46 27 19 8 4 4 5,75 6,75 4,75 812,75 842,50 783,00 851 842
Tim Steinmüller 19 19 3 3 6,33 0,00 6,33 764,67 0,00 764,67 799
Thomas Wohlert 10 5 5 2 1 1 5,00 5,00 5,00 812,50 803,00 822,00 803 822
Michel Andrick 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 802,00 802,00 0,00 814
 

(ohne Gewähr)

Stand: 11.01.2015