Hessenliga

 

14. Spieltag

66 Gut Holz Allendorf (Lda.) - Gute Fahrt Fulda 4679 : 4447 46 : 32 2 : 1 +232
67 ESV Ronshausen - KC 88 Wettenberg 4934 : 4635 51 : 27 3 : 0 +299
68 SKG Sontra II - Alle Neun Bosserode 4872 : 5065 29 : 49 0 : 3 -193
69 KSV Wetzlar - KSC Heuchelheim 5069 : 4868 50 : 28 3 : 0 +201
KSV Wetzlar 5069 50
Alexander Rohde 888 12
Frank Koerner 838 7
Stefan Hormel 852 10
Thomas Becker 849 9
Patrick Petschel 788 1
Felix Janson 854 11
3:0
28 4868 KSC Heuchelheim
8 846 Stefan Dittrich
3 794 Andy Kreiling
4 797 Uwe Reuschling
6 825 Markus Pfänder
5 814 Wolfgang Keil
2 792 Lars Wiegandt
70 ESV Jahn Kassel - SG Kirberg-Eisenbach 4286 : 4261 41 : 37 2 : 1 +25
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Alle Neun Bosserode 14 +13 625 31 6 324 18 8 +13 301 13
2. KSV Wetzlar 14 +9 597 30 7 -1 359 20 7 +10 238 10
3. KC 88 Wettenberg 14 +4 576 25 7 -2 351 19 7 +6 225 6
4. Gut Holz Allendorf (Lda.) 14 559 24 8 -5 374 19 6 +5 185 5
5. ESV Ronshausen 14 +1 567 22 7 -1 361 20 7 +2 206 2
6. Gute Fahrt Fulda 14 -5 533 19 8 -7 375 17 6 +2 158 2
7. ESV Jahn Kassel 14 -2 501 19 7 -6 312 15 7 +4 189 4
8. SG Kirberg-Eisenbach 14 -7 524 14 7 -10 316 11 7 +3 208 3
9. SKG Sontra II 14 -7 482 14 7 -8 292 13 7 +1 190 1
10. KSC Heuchelheim 14 -6 496 12 6 -9 254 9 8 +3 242 3
 

Die nächsten Spiele:

15. Spieltag

71 24.01.2015 13:00 SKG Sontra II - ESV Ronshausen
72 24.01.2015 16:00 Gute Fahrt Fulda - KSV Wetzlar
73 24.01.2015 13:30 KSC Heuchelheim - Alle Neun Bosserode
74 24.01.2015 13:00 ESV Jahn Kassel - Gut Holz Allendorf (Lda.)
75 25.01.2015 10:00 SG Kirberg-Eisenbach - KC 88 Wettenberg
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Felix Janson 130 77 53 14 7 7 9,29 11,00 7,57 838,07 869,14 807,00 897 892
Alexander Rohde 110 59 51 12 6 6 9,17 9,83 8,50 830,17 865,33 795,00 900 835
Frank Koerner 94 58 36 14 7 7 6,71 8,29 5,14 816,93 852,71 781,14 907 818
Stefan Hormel 93 65 28 14 7 7 6,64 9,29 4,00 811,29 859,29 763,29 887 877
Thomas Becker 85 58 27 14 7 7 6,07 8,29 3,86 807,57 844,43 770,71 879 826
Patrick Petschel 47 28 19 9 5 4 5,22 5,60 4,75 810,00 831,60 783,00 851 842
Tim Steinmüller 19 19 3 3 6,33 0,00 6,33 764,67 0,00 764,67 799
Thomas Wohlert 10 5 5 2 1 1 5,00 5,00 5,00 812,50 803,00 822,00 803 822
Michel Andrick 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 802,00 802,00 0,00 814
 

(ohne Gewähr)

Stand: 18.01.2015