Hessenliga

 

15. Spieltag

71 SKG Sontra II - ESV Ronshausen 5052 : 4925 46 : 32 2 : 1 +127
72 Gute Fahrt Fulda - KSV Wetzlar 4706 : 4646 42 : 36 2 : 1 +60
Gute Fahrt Fulda 4706 42
Michael Wieczorek 810 12
Joachim Mehler 782 6
Markus Chowanietz 803 11
Sven Romeis 748 1
Andreas Mehler 778 5
Michael Mehler 785 7
2:1
36 4646 KSV Wetzlar
9 789 Frank Koerner
10 791 Felix Janson
4 766 Patrick Petschel
2 756 Thomas Becker
8 786 Alexander Rohde
3 758 Stefan Hormel
73 KSC Heuchelheim - Alle Neun Bosserode 5106 : 4996 43 : 35 2 : 1 +110
74 ESV Jahn Kassel - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4425 : 4390 41 : 37 2 : 1 +35
75 SG Kirberg-Eisenbach - KC 88 Wettenberg 4655 : 4515 48 : 30 3 : 0 +140
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Alle Neun Bosserode 15 +14 660 32 6 324 18 9 +14 336 14
2. KSV Wetzlar 15 +10 633 31 7 -1 359 20 8 +11 274 11
3. KC 88 Wettenberg 15 +4 606 25 7 -2 351 19 8 +6 255 6
4. Gut Holz Allendorf (Lda.) 15 +1 596 25 8 -5 374 19 7 +6 222 6
5. ESV Ronshausen 15 +2 599 23 7 -1 361 20 8 +3 238 3
6. Gute Fahrt Fulda 15 -6 575 21 9 -8 417 19 6 +2 158 2
7. ESV Jahn Kassel 15 -3 542 21 8 -7 353 17 7 +4 189 4
8. SG Kirberg-Eisenbach 15 -7 572 17 8 -10 364 14 7 +3 208 3
9. SKG Sontra II 15 -8 528 16 8 -9 338 15 7 +1 190 1
10. KSC Heuchelheim 15 -7 539 14 7 -10 297 11 8 +3 242 3
 

Die nächsten Spiele:

16. Spieltag

76 07.02.2015 13:30 KSV Wetzlar - SG Kirberg-Eisenbach
77 07.02.2015 16:00 Alle Neun Bosserode - Gute Fahrt Fulda
78 07.02.2015 13:00 ESV Jahn Kassel - KSC Heuchelheim
79 07.02.2015 14:00 KC 88 Wettenberg - SKG Sontra II
80 07.02.2015 14:00 Gut Holz Allendorf (Lda.) - ESV Ronshausen
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Felix Janson 140 77 63 15 7 8 9,33 11,00 7,88 834,93 869,14 805,00 897 892
Alexander Rohde 118 59 59 13 6 7 9,08 9,83 8,43 826,77 865,33 793,71 900 835
Frank Koerner 103 58 45 15 7 8 6,87 8,29 5,63 815,07 852,71 782,13 907 818
Stefan Hormel 96 65 31 15 7 8 6,40 9,29 3,88 807,73 859,29 762,63 887 877
Thomas Becker 87 58 29 15 7 8 5,80 8,29 3,63 804,13 844,43 768,88 879 826
Patrick Petschel 51 28 23 10 5 5 5,10 5,60 4,60 805,60 831,60 779,60 851 842
Tim Steinmüller 19 19 3 3 6,33 0,00 6,33 764,67 0,00 764,67 799
Thomas Wohlert 10 5 5 2 1 1 5,00 5,00 5,00 812,50 803,00 822,00 803 822
Michel Andrick 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 802,00 802,00 0,00 814
 

(ohne Gewähr)

Stand: 25.01.2015