Hessenliga

 

16. Spieltag

76 KSV Wetzlar - SG Kirberg-Eisenbach 5073 : 4613 53 : 25 3 : 0 +460
KSV Wetzlar 5073 53
Alexander Rohde 842 7
Frank Koerner 856 10
Stefan Hormel 859 11
Thomas Becker 798 5
Patrick Petschel 842 8
Felix Janson 876 12
3:0
25 4613 SG Kirberg-Eisenbach
9 854 Michael Stein
4 791 Robin Faulhaber
1 688 Andreas Neu
3 748 Oliver Wlosczyk
2 734 Jörgen Roth
6 798 Stefan Stickel
77 Alle Neun Bosserode - Gute Fahrt Fulda 4852 : 4483 51 : 27 3 : 0 +369
78 ESV Jahn Kassel - KSC Heuchelheim 4355 : 4289 42 : 36 2 : 1 +66
79 KC 88 Wettenberg - SKG Sontra II 4974 : 4694 55 : 23 3 : 0 +280
80 Gut Holz Allendorf (Lda.) - ESV Ronshausen 4826 : 4664 48 : 30 3 : 0 +162
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Alle Neun Bosserode 16 +14 711 35 7 375 21 9 +14 336 14
2. KSV Wetzlar 16 +10 686 34 8 -1 412 23 8 +11 274 11
3. KC 88 Wettenberg 16 +4 661 28 8 -2 406 22 8 +6 255 6
4. Gut Holz Allendorf (Lda.) 16 +1 644 28 9 -5 422 22 7 +6 222 6
5. ESV Ronshausen 16 +2 629 23 7 -1 361 20 9 +3 268 3
6. ESV Jahn Kassel 16 -4 584 23 9 -8 395 19 7 +4 189 4
7. Gute Fahrt Fulda 16 -6 602 21 9 -8 417 19 7 +2 185 2
8. SG Kirberg-Eisenbach 16 -7 597 17 8 -10 364 14 8 +3 233 3
9. SKG Sontra II 16 -8 551 16 8 -9 338 15 8 +1 213 1
10. KSC Heuchelheim 16 -6 575 15 7 -10 297 11 9 +4 278 4
 

Die nächsten Spiele:

17. Spieltag

81 21.02.2015 14:00 ESV Ronshausen - ESV Jahn Kassel
82 21.02.2015 13:30 KSV Wetzlar - Gut Holz Allendorf (Lda.)
83 21.02.2015 13:30 KSC Heuchelheim - SKG Sontra II
84 21.02.2015 14:00 Alle Neun Bosserode - KC 88 Wettenberg
85 22.02.2015 10:00 SG Kirberg-Eisenbach - Gute Fahrt Fulda
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Felix Janson 152 89 63 16 8 8 9,50 11,13 7,88 837,50 870,00 805,00 897 892
Alexander Rohde 125 66 59 14 7 7 8,93 9,43 8,43 827,86 862,00 793,71 900 835
Frank Koerner 113 68 45 16 8 8 7,06 8,50 5,63 817,63 853,13 782,13 907 818
Stefan Hormel 107 76 31 16 8 8 6,69 9,50 3,88 810,94 859,25 762,63 887 877
Thomas Becker 92 63 29 16 8 8 5,75 7,88 3,63 803,75 838,63 768,88 879 826
Patrick Petschel 59 36 23 11 6 5 5,36 6,00 4,60 808,91 833,33 779,60 851 842
Tim Steinmüller 19 19 3 3 6,33 0,00 6,33 764,67 0,00 764,67 799
Thomas Wohlert 10 5 5 2 1 1 5,00 5,00 5,00 812,50 803,00 822,00 803 822
Michel Andrick 9 9 2 2 4,50 4,50 0,00 802,00 802,00 0,00 814
 

(ohne Gewähr)

Stand: 08.02.2015