Bezirksoberliga Süd/West

 

4. Spieltag

16 SG Großen-Buseck/Beuern - KSV Wetzlar III 3101 : 3053 20 : 16 2 : 1 +48
SG Großen-Buseck/Beuern 3101 20
André Fischer 804 8
Christian Heigele 761 4
Jeffrey Dambmann 787 5
Marc-Peter Hammel 749 3
2:1
16 3053 KSV Wetzlar III
2 743 Philipp Wagner
6 789 Michael Gerbershagen
1 723 Tobias Janson
7 798 Eric Hardt
17 KSC Heuchelheim II - KSG Hinterland II 3181 : 3064 22 : 14 3 : 0 +117
18 KSG Dillenburg-Herborn II - M85 Mittelhessen II 3264 : 3122 22 : 14 3 : 0 +142
19 KSC Dünsberg - SG Stadtallendorf 3009 : 3211 12 : 24 0 : 3 -202
20 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - KC 88 Wettenberg II 2987 : 3099 13 : 23 0 : 3 -112
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf 4 +7 87 10 1 24 3 3 +7 63 7
2. KSG Dillenburg-Herborn II 4 +3 85 9 2 48 6 2 +3 37 3
3. KSC Heuchelheim II 4 +2 77 8 2 -1 42 5 2 +3 35 3
4. M85 Mittelhessen II 4 +1 81 7 2 50 6 2 +1 31 1
5. KSV Wetzlar III 4 71 6 2 -1 40 5 2 +1 31 1
6. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 4 -3 68 6 3 -4 52 5 1 +1 16 1
7. KSC Dünsberg 4 -3 67 6 3 -3 55 6 1 12 0
8. KC 88 Wettenberg II 4 -1 73 5 2 -4 36 2 2 +3 37 3
9. SG Großen-Buseck/Beuern 4 60 3 1 -1 20 2 3 +1 40 1
10. KSG Hinterland II 4 -6 51 0 2 -6 27 0 2 24 0
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

21 05.10.2014 11:00 SG Stadtallendorf - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
22 04.10.2014 17:00 KC 88 Wettenberg II - KSG Hinterland II
23 04.10.2014 17:00 M85 Mittelhessen II - SG Großen-Buseck/Beuern
24 04.10.2014 16:30 KSC Heuchelheim II - KSG Dillenburg-Herborn II
25 05.10.2014 13:30 KSV Wetzlar III - KSC Dünsberg
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar III EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Eric Hardt 15 8 7 2 1 1 7,50 8,00 7,00 819,00 840,00 798,00 840 798
Peter Schott 14 14 2 2 7,00 7,00 0,00 844,00 844,00 0,00 848
Michael Gerbershagen 10 1 9 3 1 2 3,33 1,00 4,50 759,67 737,00 771,00 737 789
Thomas Wohlert 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 849,00 849,00 0,00 849
Jörg Steinmüller 7 7 1 1 7,00 0,00 7,00 781,00 0,00 781,00 781
Edgar Hardt 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 788,00 788,00 0,00 788
Tobias Janson 5 5 2 2 2,50 0,00 2,50 738,50 0,00 738,50 754
Ulrich Hofmann 4 4 2 2 2,00 2,00 0,00 733,50 733,50 0,00 748
Philipp Wagner 3 3 2 2 1,50 0,00 1,50 735,00 0,00 735,00 743
 

(ohne Gewähr)

Stand: 28.09.2014