Bezirksoberliga Süd/West

 

11. Spieltag

51 M85 Mittelhessen II - KSV Wetzlar III 3077 : 2872 25 : 11 3 : 0 +205
M85 Mittelhessen II 3077 25
Jens Rabenau 726 4
Rene Junge 774 7
Kai Bolte 808 8
Marco Braun 769 6
3:0
11 2872 KSV Wetzlar III
2 720 Mandy Schneider
1 688 Philipp Wagner
5 744 Helmut Listmann
3 720 Tobias Janson
52 KC 88 Wettenberg II - KSC Dünsberg 3139 : 2988 24 : 12 3 : 0 +151
53 KSG Dillenburg-Herborn II - KSG Hinterland II 3272 : 3061 23 : 13 3 : 0 +211
54 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - KSC Heuchelheim II 2886 : 2927 16 : 20 0 : 3 -41
55 SG Großen-Buseck/Beuern - SG Stadtallendorf 3059 : 3189 11 : 25 0 : 3 -130
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSG Dillenburg-Herborn II 11 +9 226 27 6 136 18 5 +9 90 9
2. SG Stadtallendorf 11 +10 239 25 5 126 15 6 +10 113 10
3. KSC Heuchelheim II 11 +5 201 20 5 -1 110 14 6 +6 91 6
4. M85 Mittelhessen II 11 214 18 6 -1 144 17 5 +1 70 1
5. KC 88 Wettenberg II 11 -4 196 14 6 -8 118 10 5 +4 78 4
6. KSV Wetzlar III 11 -1 190 14 5 -5 101 10 6 +4 89 4
7. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 11 -8 189 13 7 -10 132 11 4 +2 57 2
8. KSG Hinterland II 11 -5 183 13 6 -7 114 11 5 +2 69 2
9. SG Großen-Buseck/Beuern 11 -3 179 12 5 -5 96 10 6 +2 83 2
10. KSC Dünsberg 11 -3 162 9 4 -3 77 9 7 85 0
 

Die nächsten Spiele:

12. Spieltag

56 14.12.2014 10:00 KSC Dünsberg - M85 Mittelhessen II
57 14.12.2014 11:00 SG Stadtallendorf - KSG Hinterland II
58 14.12.2014 10:00 SG Großen-Buseck/Beuern - KSG Dillenburg-Herborn II
59 13.12.2014 16:30 KSC Heuchelheim II - KC 88 Wettenberg II
60 14.12.2014 10:00 KSV Wetzlar III - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar III EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Schott 31 19 12 5 3 2 6,20 6,33 6,00 803,00 820,67 776,50 848 779
Michael Gerbershagen 26 9 17 5 2 3 5,20 4,50 5,67 774,60 770,00 777,67 803 791
Helmut Listmann 25 13 12 5 2 3 5,00 6,50 4,00 777,20 814,50 752,33 822 777
Philipp Wagner 22 11 11 9 3 6 2,44 3,67 1,83 746,00 765,00 736,50 776 758
Jörg Steinmüller 20 8 12 3 1 2 6,67 8,00 6,00 804,00 865,00 773,50 865 781
Eric Hardt 19 8 11 3 1 2 6,33 8,00 5,50 797,33 840,00 776,00 840 798
Edgar Hardt 16 13 3 3 2 1 5,33 6,50 3,00 788,33 799,50 766,00 811 766
Tobias Janson 15 7 8 5 2 3 3,00 3,50 2,67 747,60 770,50 732,33 786 754
Thomas Wohlert 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 849,00 849,00 0,00 849
Ulrich Hofmann 4 4 2 2 2,00 2,00 0,00 733,50 733,50 0,00 748
Mandy Schneider 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 720,00 0,00 720,00 720
Tim Steinmüller 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 725,00 0,00 725,00 725
Jürgen Schmidt 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 716,00 716,00 0,00 716
 

(ohne Gewähr)

Stand: 07.12.2014